Terremoto en ICA

Personas Desaparecidas al 25 de Agosto del 2007
| Ciudad | Apellidos, Nombres | Sexo | Edad | |
| 1 | Pisco | Acevedo Suarez, Karina | F | ? |
| 2 | Pisco | Ado, Maria | F | 38 |
| 3 | Pisco | Andia, Margarita | F | 42 |
| 4 | Pisco | Arce Aguirre, Jorge Luis | M | 45 |
| 5 | Pisco | Arias Abarga, Felix | M | ? |
| 6 | Pisco | Avila Monserrate, Aurora | F | ? |
| 7 | Pisco | Barrientos Tipisna, Margarita | F | 45 |
| 8 | Pisco | Cahuas, Pedro | M | ? |
| 9 | Pisco | Cahuas, Teresa | F | ? |
| 10 | Pisco | Campos Blanco Granda, Max Dante | M | 25 |
| 11 | Pisco | Campos Quispe, Elias | M | ? |
| 12 | Pisco | Campos Quispe, Guillermina | F | 70 |
| 13 | Pisco | Cardenas Bocanegra, Luisa | F | ?? |
| 14 | Pisco | Castillo Huaman, Jose Gabriel | M | 2 |
| 15 | Pisco | Cerna Quispe, Maria | F | ? |
| 16 | Pisco | Chavez, Modesta Julia | F | ? |
| 17 | Pisco | Chuqui Li, Billy Randy | M | ? |
| 18 | Pisco | Cueto Flores, Orlando | M | 28 |
| 19 | Pisco | Deza Astubillo, Mauricio | M | ? |
| 20 | Pisco | Fernandez Reyes, Fernando | M | ? |
| 21 | Pisco | Fernandez, Jose Antonio | M | 70 |
| 22 | Pisco | Gentifuegos Cordova, Katy | F | ? |
| 23 | Pisco | Gomez Quispe, Isaac | M | 41 |
| 24 | Pisco | Gonzales Monteblanco, Aurelio | M | ? |
| 25 | Pisco | Gutierrez Huamani, Tadea | F | ? |
| 26 | Pisco | Gutierrez, Luis | M | ? |
| 27 | Pisco | Herencia Bendezu, Abel | M | ? |
| 28 | Pisco | Huaman Barrios, Lived | M | 23 |
| 29 | Pisco | Huamani Ramos, Hector | M | ? |
| 30 | Pisco | Huancahuari De La Cruz, Pecho Luis | M | 30 |
| 31 | Pisco | Medina Garcia, Zoila | F | ? |
| 32 | Pisco | Mendoza Tolnero, Isabel | F | 73 |
| 33 | Pisco | Meneses Ormeño, Juan Francisco | M | 70 |
| 34 | Pisco | Meza Melvi, Inocente | F | ? |
| 35 | Pisco | Ormeño Roca, Elizabeth | F | 35 |
| 36 | Pisco | Parenala Zamora, Rosa | F | ? |
| 37 | Pisco | Quispe Llerena, Vanessa Paola | F | 30 |
| 38 | Pisco | Robles Rubiño, Margarita | F | ? |
| 39 | Pisco | Ruiz Luna, Carmen | F | ? |
| 40 | Pisco | Salazar, Sabino | M | 39 |
| 41 | Pisco | Santo Chavez, Juan Jose | M | 44 |
| 42 | Pisco | Tintaya, Luz Maria | F | ? |
Fuente: Ministerio Público, Fiscalía de la Nación