Terremoto en ICA
Listado Consolidado de
Personas Fallecidas al 24 de Agosto del 2007
| N/Total | Ciudad | N/DJ | Apellidos y nombres | Nacionalidad | Sexo | Edad |
| 1 | Callao | 1 | Lazón Astete Jennifer Said | Peruana | F | 5 |
| 2 | Callao | 2 | Vásquez Aquino Carlos Jesús | Peruana | M | 52 |
| 3 | Mala | 1 | Bustamante Paucar Bacilio | Peruana | M | 75 |
| 4 | Cañete | 1 | Avalos Hernández María Luisa | Peruana | F | 27 |
| 5 | Cañete | 2 | Gamboa Sosa Geraldin Rosi | Peruana | F | 11 |
| 6 | Cañete | 3 | Navarrete Sánchez Jose | Peruana | M | 56 |
| 7 | Cañete | 4 | Ordoñez Gutierrez Karen Yuliana | Peruana | M | 8 |
| 8 | Cañete | 5 | Jara Huanchuca, Flavie | Peruana | F | 1 |
| 9 | Cañete | 6 | Sanchez Portuguez Victorio Alejandro | Peruana | M | 82 |
| 10 | Ica | 1 | Acasiete García Carmen Rosa | Peruana | F | 29 |
| 11 | Ica | 2 | Anchante Andres, Juan José | Peruana | M | 66 |
| 12 | Ica | 3 | Anchante Cahua Josue | Peruana | M | 3 |
| 13 | Ica | 4 | Anchante Cahua Leonel Nicanor | Peruana | M | 5 |
| 14 | Ica | 5 | Anchante Ormeño Raúl Antonio | Peruana | M | 34 |
| 15 | Ica | 6 | Antonio Marquina Martín Deonicio | Peruana | M | 0 |
| 16 | Ica | 7 | Arango Ayuqui Felicita | Peruana | F | 38 |
| 17 | Ica | 8 | Borjas Ramos Felipe Santiago | Peruana | M | 95 |
| 18 | Ica | 9 | Capcha Céspedes Brayan Augusto | Peruana | M | 2 |
| 19 | Ica | 10 | Carmona Mata Rosario Clemencia | Peruana | F | 33 |
| 20 | Ica | 11 | Chuquihuaccha Huaroto, Alex Mauro | Peruana | M | 26 |
| 21 | Ica | 12 | Cordero De Yancce Sabina | Peruana | F | 62 |
| 22 | Ica | 13 | Córdova Chuquispuma Sabina Estela | Peruana | F | 80 |
| 23 | Ica | 14 | Coro Huancas Manuel Aldo | Peruana | M | 5 |
| 24 | Ica | 15 | Crocce de Bravo Carmen Luisa | Peruana | F | 42 |
| 25 | Ica | 16 | De Cardenas Cockburn, Carmela | Peruana | F | 91 |
| 26 | Ica | 17 | De la Cruz Gómez Andrés | Peruana | M | 77 |
| 27 | Ica | 18 | Diaz García Celia | Peruana | F | 70 |
| 28 | Ica | 19 | Diaz Marcañaupa Jhon Robert | Peruana | M | Aprox. 1 mes |
| 29 | Ica | 20 | Díaz Muñanate Telmo Yaque | Peruana | M | 75 |
| 30 | Ica | 21 | Dulanto Hernandez, Henry Alejandro | Peruana | M | 7 |
| 31 | Ica | 22 | Durán Vda de Ramírez Fidela | Peruana | F | 71 |
| 32 | Ica | 23 | Echegaray Melgar Germán Hervanio | Peruana | M | 75 |
| 33 | Ica | 24 | Espino Bernaola Candelaria | Peruana | F | 88 |
| 34 | Ica | 25 | Flores Yeren, Juan | Peruana | M | 84 |
| 35 | Ica | 26 | García Contreras, Angel Gabriel | Peruana | M | 2 |
| 36 | Ica | 27 | García Peña Maria Marta | Peruana | F | 65 |
| 37 | Ica | 28 | García Peña Marta | Peruana | F | 40 |
| 38 | Ica | 29 | García Solis Enrique | Peruana | F | 97 |
| 39 | Ica | 30 | García Uculmana Jesús | Peruana | M | 51 |
| 40 | Ica | 31 | Hermoza Condori, Ana María | Peruana | F | 50 |
| 41 | Ica | 32 | Hernández Hernández Doris Yenny | Peruana | F | 32 |
| 42 | Ica | 33 | Hernández Hernández José Manuel | Peruana | M | 89 |
| 43 | Ica | 34 | Hernández Hernández Mariela del Rosio | Peruana | F | 37 |
| 44 | Ica | 35 | Huachín Pisconte Víctor | Peruana | M | 91 |
| 45 | Ica | 36 | Licapa Huayhuameza, Celestina | Peruana | F | 77 |
| 46 | Ica | 37 | Llocclla Lengua José Mercedes | Peruana | M | 46 |
| 47 | Ica | 38 | Lovena Brizuela Pedro Jorge | Peruana | M | 72 |
| 48 | Ica | 39 | Machado Delueva, Sofía | Peruana | F | 80 |
| 49 | Ica | 40 | Machado Fonseca Emma Sofía | Peruana | F | 82 |
| 50 | Ica | 41 | Martel Martínez Carlos Guillermo | Peruana | M | 66 |
| 51 | Ica | 42 | Maurtua Zambrano Victorio Heraclio | Peruana | M | 93 |
| 52 | Ica | 43 | Medina Escate Jacinta Eleuteria | Peruana | F | 70 |
| 53 | Ica | 44 | Mendoza Euwing Guillermo Alejandro | Peruana | M | 79 |
| 54 | Ica | 45 | Muñoz Angulo Víctor de la Cruz | Peruana | M | 65 |
| 55 | Ica | 46 | Muñoz Quispe Paulino Agustín | Peruana | M | 64 |
| 56 | Ica | 47 | Ormeño Sarmiento, Mary Azucena | Peruana | F | 69 |
| 57 | Ica | 48 | Pachas Mendoza Luisa Doris | Peruana | F | 71 |
| 58 | Ica | 49 | Palacios Trillo Maria Irene | Peruana | F | 85 |
| 59 | Ica | 50 | Palomino Valencia Teófilo Valentín | Peruana | M | 72 |
| 60 | Ica | 51 | Pardo Cáceres Teodula Bertha | Peruana | F | 77 |
| 61 | Ica | 52 | Pecho Alvarez Francisca Adela | Peruana | F | 82 |
| 62 | Ica | 53 | Peña Morales Carmen | Peruana | F | 40 |
| 63 | Ica | 54 | Peralta Siancas Hipólita | Peruana | F | 98 |
| 64 | Ica | 55 | Pillaca Quispe Margarita | Peruana | F | 93 |
| 65 | Ica | 56 | Reyes Gutiérrez Mirary | Peruana | F | 32 |
| 66 | Ica | 57 | Reyes Ventura Pedro Jesús | Peruana | M | 18 |
| 67 | Ica | 58 | Rojas Pérez Katerine Patricia | Peruana | F | 6 |
| 68 | Ica | 59 | Sabastizagal Campos Hugo Arturo | Peruana | M | 76 |
| 69 | Ica | 60 | Sánchez Cavero Delfín Armando | Peruana | M | 54 |
| 70 | Ica | 61 | Sánchez Cavero María Luz | Peruana | F | 48 |
| 71 | Ica | 62 | Santa Cruz Ramírez María del Pilar | Peruana | F | 8 meses |
| 72 | Ica | 63 | Sedano de Valdez Petronila | Peruana | F | 75 |
| 73 | Ica | 64 | Siguas Siguas de Uculmana Margarita | Peruana | F | 73 |
| 74 | Ica | 65 | Soriano Chacaltana de Cabrera Juana Isabel | Peruana | F | 35 |
| 75 | Ica | 66 | Takashi Yamano Sakano | Peruana | M | 84 |
| 76 | Ica | 67 | Tipacti Peñavasquez José Luis | Peruana | M | 8 |
| 77 | Ica | 68 | Tipiani Arriaga Silvio Carlos | Peruana | M | 69 |
| 78 | Ica | 69 | Tipismana Peña Lidia Felícita | Peruana | F | 43 |
| 79 | Ica | 70 | Valencia Viuda de Palomino María Luisa | Peruana | F | 93 |
| 80 | Ica | 71 | Valle Salazar Víctor Guillermo | Peruana | M | 48 |
| 81 | Ica | 72 | Vega Morales Dina Alicia | Peruana | F | 28 |
| 82 | Ica | 73 | Velarde Velarde Carmen | Peruana | F | 26 |
| 83 | Chincha | 1 | Aguilar Garcia, Gamaniel | Peruana | M | 75 |
| 84 | Chincha | 2 | Alfonso Sanchez, Juan Pedro | Peruana | ||
| 85 | Chincha | 3 | Almeyda Pachas, Karen Natali | Peruana | ||
| 86 | Chincha | 4 | Almeyda Quispe Avelino | Peruana | M | 87 |
| 87 | Chincha | 5 | Almeyda Yataco, Gabriela Rosario | Peruana | F | 22 |
| 88 | Chincha | 6 | Amoretti Huarote de Pachas, Estela Melania | Peruana | F | 62 |
| 89 | Chincha | 7 | Anampa Veliz, María Luisa | Peruana | F | 67 |
| 90 | Chincha | 8 | Arcos Acuña, Víctor Manuel | Peruana | M | 74 |
| 91 | Chincha | 9 | Atuncar de Huasasquiche, María Victoria | Peruana | F | 84 |
| 92 | Chincha | 10 | Atuncar Fajardo, Ambar Geraldine | Peruana | F | 12 |
| 93 | Chincha | 11 | Atuncar Fuentes, Victoria | Peruana | F | 84 |
| 94 | Chincha | 12 | Atuncar Magallanes, Victor Hugo | Peruana | M | 61 |
| 95 | Chincha | 13 | Ayala Gutierrez, Victor Hugo | Peruana | M | 11 |
| 96 | Chincha | 14 | Aybar Mejia, Julio Elias | Peruana | M | 78 |
| 97 | Chincha | 15 | Aybar Pachas, Nelly | Peruana | F | 44 |
| 98 | Chincha | 16 | Barreto Montenegro, Nora | Peruana | F | 70 |
| 99 | Chincha | 17 | Cama Vicente, Carlos | Peruana | M | 48 |
| 100 | Chincha | 18 | Castillo Ascencio, Felipe Esteban | Peruana | M | 4 |
| 101 | Chincha | 19 | Castillo Ascencio, Gabriel Santiago | Peruana | M | 2 |
| 102 | Chincha | 20 | Castillón Solano, María Rosa | Peruana | F | 85 |
| 103 | Chincha | 21 | Castro Sanchez Elvia | Peruana | F | 30 |
| 104 | Chincha | 22 | Chavez Rebatta, Leonidas Jorge | Peruana | ||
| 105 | Chincha | 23 | Cornejo de Avalos, Gloria María | Peruana | F | 58 |
| 106 | Chincha | 24 | Crisostomo Almeyda, Maria Mechorita | Peruana | F | 7 |
| 107 | Chincha | 25 | Curi chimba Solon, Juana | Peruana | F | 35 |
| 108 | Chincha | 26 | De la Cruz Tasayco, Petronila | Peruana | ||
| 109 | Chincha | 27 | Espinoza Huaman, José María | Peruana | ||
| 110 | Chincha | 28 | Fajardo de Maurtua, Aida Anita | Peruana | F | 77 |
| 111 | Chincha | 29 | Flores Bohorquez, Cristina Valentina | Peruana | ||
| 112 | Chincha | 30 | Gallardo Gutierrez, Isidoro | Peruana | M | 55 |
| 113 | Chincha | 31 | Gallardo Rios, Liliana Edelmira | Peruana | F | 34 |
| 114 | Chincha | 32 | Gallardo Tasayco, Daniela Nicol | Peruana | F | 2 |
| 115 | Chincha | 33 | Garcia Almeyda, Richard Gabriel | Peruana | M | 4 meses |
| 116 | Chincha | 34 | García de Martinez, Silvila | Peruana | F | 70 |
| 117 | Chincha | 35 | García Martinez, Maria | Peruana | ||
| 118 | Chincha | 36 | García Torres, Pablo Orlando | Peruana | ||
| 119 | Chincha | 37 | Gonzales de Atuncar Emilia Lucila | Peruana | F | 83 |
| 120 | Chincha | 38 | Gonzales Mora, Emilia Josefa | Peruana | F | 85 |
| 121 | Chincha | 39 | Guerra Almeyda, Ismale Eduardo | Peruana | ||
| 122 | Chincha | 40 | Gutierrez Huallamares, Juan Germán | Peruana | M | 55 |
| 123 | Chincha | 41 | Gutierrez Solano, Teodora | Peruana | F | 59 |
| 124 | Chincha | 42 | Guzmán de Donayre, Paulina | Peruana | ||
| 125 | Chincha | 43 | Herrera Alvino Juana Rosa | Peruana | F | 80 |
| 126 | Chincha | 44 | Huallanca Pachas, Cesar Orlando | Peruana | M | 66 |
| 127 | Chincha | 45 | Huaman Aguirre, Ines | Peruana | F | 90 |
| 128 | Chincha | 46 | Huaman Sanchez, Mia Lucero | Peruana | ||
| 129 | Chincha | 47 | Huarote Levano, Jorge Donato | Peruana | M | 72 |
| 130 | Chincha | 48 | Huasasquiche Atuncar, Pedro Carlos | Peruana | M | 59 |
| 131 | Chincha | 49 | Huasasquiche Ramos, Nicolas | Peruana | M | 90 |
| 132 | Chincha | 50 | Lara Almeyda, Pedro | Peruana | ||
| 133 | Chincha | 51 | Levano Almeyda, Norma Agustina | Peruana | ||
| 134 | Chincha | 52 | Lopez Tasayco Felix Jesús | Peruana | M | 1 |
| 135 | Chincha | 53 | Loyola Lopez,Angeli Yurey | Peruana | F | 3meses |
| 136 | Chincha | 54 | Magallanes Torres, Rosario Isabel | Peruana | F | 20 |
| 137 | Chincha | 55 | Magallanes Yamoca Duby | Peruana | F | 1año 10meses |
| 138 | Chincha | 56 | Martinez Almanza, Miguel Angel | Peruana | M | 26 |
| 139 | Chincha | 57 | Martinez Garcia Anita Isabel | Peruana | F | 41 |
| 140 | Chincha | 58 | Medina Cordova, Manuel Aquilino | Peruana | ||
| 141 | Chincha | 59 | Mora Huarote de Marcos, Matilde | Peruana | F | 86 |
| 142 | Chincha | 60 | Ortiniano Gutierrez, José Miguel | Peruana | M | 12 |
| 143 | Chincha | 61 | Ortiz Barrios, Felipe | Peruana | ||
| 144 | Chincha | 62 | Pachas Castilla, Andrea Constancia | Peruana | ||
| 145 | Chincha | 63 | Pachas Matias, Moises | Peruana | ||
| 146 | Chincha | 64 | Pachas Matías,Gloria Julia | Peruana | ||
| 147 | Chincha | 65 | Peña Rebata, Felipe | Peruana | M | 52 |
| 148 | Chincha | 66 | Pérez Curichimba, Aldo Mauricio | Peruana | M | 5 |
| 149 | Chincha | 67 | Perez Morán Jorge Fortunato | Peruana | M | 77 |
| 150 | Chincha | 68 | Pérez Salazar, Gabriela Sofia | Peruana | F | 14 |
| 151 | Chincha | 69 | Pérez Ysidro, Joana Andrea | Peruana | F | 6 |
| 152 | Chincha | 70 | Puma Saravia, Claudia Mireli | Peruana | F | 5 |
| 153 | Chincha | 71 | Quijandria de García, Rosa Elvira | Peruana | F | 55 |
| 154 | Chincha | 72 | Quispe Gutiérrez Edelmira | Peruana | F | 73 |
| 155 | Chincha | 73 | Reyes de Gutierrez, Leonor | Peruana | F | 75 |
| 156 | Chincha | 74 | Rodríguez Carrillo De Zuin, Alida Dominica | Peruana | F | 74 |
| 157 | Chincha | 75 | Rodriguez Carrillo, Rosa | Peruana | F | 72 |
| 158 | Chincha | 76 | Rojas Contreras, Jocelyn Aracelli | Peruana | F | 12 |
| 159 | Chincha | 77 | Rojas Nolazco Carmen Luz | Peruana | F | 20 |
| 160 | Chincha | 78 | Ryvadeneyra Pachas, Domingo | Peruana | ||
| 161 | Chincha | 79 | Saldaña Quispe, Ruth María | Peruana | F | 7 |
| 162 | Chincha | 80 | Sánchez Guerrero, Eligia | Peruana | F | 54 |
| 163 | Chincha | 81 | Sanchez La Torre, Carmen Gabriela Yamile | Peruana | ||
| 164 | Chincha | 82 | Sanchez Martinez, Giseli Sevina | Peruana | F | 36 |
| 165 | Chincha | 83 | Santiago Quincho, Diana | Peruana | ||
| 166 | Chincha | 84 | Saravia Gallardo, Fabiana Lizet | Peruana | F | 11 meses |
| 167 | Chincha | 85 | Saravia Tasayco, Petronila | Peruana | ||
| 168 | Chincha | 86 | Saravia Vda. De Pachas, María Jacoba | Peruana | ||
| 169 | Chincha | 87 | Sotelo Cardenas, Ana Beatriz | Peruana | F | 3 |
| 170 | Chincha | 88 | Sulca Gonzales, Raúl Amadeo | Peruana | M | 45 |
| 171 | Chincha | 89 | Tasayco Herrera, Oscar | Peruana | ||
| 172 | Chincha | 90 | Tasayco Tasayco, Elias | Peruana | M | 92 |
| 173 | Chincha | 91 | Torres Noriega, Jesica Rebeca | Peruana | F | 2 |
| 174 | Chincha | 92 | Valenzuela de Gallardo Julia Irene | Peruana | F | 63 |
| 175 | Chincha | 93 | Veliz de Torres, Miguelina | Peruana | ||
| 176 | Chincha | 94 | Vilcapuma Bautista, José Luis | Peruana | M | 2 |
| 177 | Chincha | 95 | Vivanco Aybar, Alfredo | Peruana | M | 10 |
| 178 | Chincha | 96 | Vivas Vivas José | Peruana | M | 42 |
| 179 | Chincha | 97 | Yalle Lliuya, Teodora | Peruana | F | 85 |
| 180 | Chincha | 98 | Yataco Carbajal, Ana Milagros | Peruana | F | 19 |
| 181 | Chincha | 99 | Yataco Pachas, Maria Isabel | Peruana | F | 1 |
| 182 | Pisco | 1 | Abanto Cahua, José Daniel | Peruana | M | 25 |
| 183 | Pisco | 2 | Abanto Cardoso, Cristhian Jhair | Peruana | M | 6 |
| 184 | Pisco | 3 | Abanto Cardoso, Marjorie Nicol | Peruana | F | 2 |
| 185 | Pisco | 4 | Acasiete Ramos, Luis Dangelo | Peruana | M | 4 |
| 186 | Pisco | 5 | Acevedo Reyes, Constantino Desiderio | Peruana | M | 74 |
| 187 | Pisco | 6 | Acevedo Tasayo, Ana Maria | Peruana | F | |
| 188 | Pisco | 7 | Aguirre Salazar, Maritza Ines | Peruana | F | 36 |
| 189 | Pisco | 8 | Alarcón Coronado Celestina | Peruana | F | 74 |
| 190 | Pisco | 9 | Alejo Huaroto Adelina | Peruana | F | 60 |
| 191 | Pisco | 10 | Alfredo Lisardo Del Rio Agurto | Peruana | M | 58 |
| 192 | Pisco | 11 | Alvarez Lea Roxana Angela | Peruana | F | 46 |
| 193 | Pisco | 12 | Alviar Luján, Flor de María | Peruana | F | 35 |
| 194 | Pisco | 13 | Anchante Martinez, Patricia Alejandra | Peruana | F | 15 |
| 195 | Pisco | 14 | Anton Flores Vda de Gavilano, Daniela | Peruana | F | 88 |
| 196 | Pisco | 15 | Apolaya Torres Haydee Ajendrina | Peruana | F | 62 |
| 197 | Pisco | 16 | Apumayta Giraldo, Víctor Alejandro | Peruana | M | 88 |
| 198 | Pisco | 17 | Aragonés Arteaga, Yorman Urbano | Peruana | M | 5 |
| 199 | Pisco | 18 | Aragonés Sarmiento, Hipólito | Peruana | M | 38 |
| 200 | Pisco | 19 | Arana Falconí, José Enrique | Peruana | M | 37 |
| 201 | Pisco | 20 | Arango Luna, Natividad | Peruana | F | 71 |
| 202 | Pisco | 21 | Aranguri Castillo, Pedro Mauro | Peruana | M | 35 |
| 203 | Pisco | 22 | Arias Galindo, Brigite Estefany | Peruana | F | 14 |
| 204 | Pisco | 23 | Arias Morán, María Luz | Peruana | F | 27 |
| 205 | Pisco | 24 | Ascona Tapiaza, Ana Luisa | Peruana | F | 31 |
| 206 | Pisco | 25 | Avalos Espinoza Mercedes Otilia | Peruana | F | 35 |
| 207 | Pisco | 26 | Avalos Saravia, Pedro | Peruana | M | 69 |
| 208 | Pisco | 27 | Ayauja Quispe, Emilia Genoveva | Peruana | F | 56 |
| 209 | Pisco | 28 | Ayo Medina, Carla María | Peruana | F | 17 |
| 210 | Pisco | 29 | Barahona Contreras, Rosa | Peruana | F | 31 |
| 211 | Pisco | 30 | Barreto Flores, Epifenia | Peruana | F | 82 |
| 212 | Pisco | 31 | Barrientos García, Edita Salustia | Peruana | F | 54 |
| 213 | Pisco | 32 | Bautista Martínez, Rommel Ronald | Peruana | M | |
| 214 | Pisco | 33 | Benavente Uchuya, José Angel | Peruana | M | 10 |
| 215 | Pisco | 34 | Benavente Uchuya, Yemine Abigail | Peruana | F | 12 |
| 216 | Pisco | 35 | Bendezú Hernández, Herbert Gustavo | Peruana | M | 26 |
| 217 | Pisco | 36 | Bendezú Pérez, Toribio | Peruana | M | 25 |
| 218 | Pisco | 37 | Bernaola Donayre, Roberto | Peruana | M | 92 |
| 219 | Pisco | 38 | Bernaola Hernandez, Teresa Emilia | Peruana | F | 48 |
| 220 | Pisco | 39 | Bernaola Ramos, Giovanna Carmen | Peruana | F | 41 |
| 221 | Pisco | 40 | Blondet Soto, Luis Miguel | Peruana | M | |
| 222 | Pisco | 41 | Borda Rebata, Rosarita | Peruana | F | |
| 223 | Pisco | 42 | Bravo Yeren, Marcos | Peruana | M | 65 |
| 224 | Pisco | 43 | Briceño Ormeño Jesús Miguel | Peruana | M | 13 |
| 225 | Pisco | 44 | Caballero Aliaga Armando Francisco | Peruana | M | 77 |
| 226 | Pisco | 45 | Cabrera Acosta, Graciela Sevilla | Peruana | F | 37 |
| 227 | Pisco | 46 | Cabrera Malpartida, Javier Hambert | Peruana | M | 42 |
| 228 | Pisco | 47 | Cajas Jones, Antonio Andrés | Peruana | M | 77 |
| 229 | Pisco | 48 | Camani Chirinos, Armando | Peruana | M | 68 |
| 230 | Pisco | 49 | Camino Quintanilla, Rudel Alberto | Peruana | M | 49 |
| 231 | Pisco | 50 | Cancho Pichigua, Emilia | Peruana | F | 54 |
| 232 | Pisco | 51 | Cancino Bernaola, Yaritza | Peruana | F | 8 |
| 233 | Pisco | 52 | Cancino Quintanilla, Ruben Humberto | Peruana | M | 49 |
| 234 | Pisco | 53 | Capcha Surca, Cesar | Peruana | M | 12 |
| 235 | Pisco | 54 | Carbajal Villar, Rosa Julia | Peruana | F | 53 |
| 236 | Pisco | 55 | Carcelén Sotelo, Felix Leoncio | Peruana | M | 79 |
| 237 | Pisco | 56 | Carhuapoma Huamán, Julia | Peruana | F | 52 |
| 238 | Pisco | 57 | Carpio Aguirre, Teresa | Peruana | F | 64 |
| 239 | Pisco | 58 | Carrasco de Oscco, Juana | Peruana | F | |
| 240 | Pisco | 59 | Carrasco López, Juana | Peruana | F | 43 |
| 241 | Pisco | 60 | Carrillo Sierra Viviana Hermelinda | Peruana | F | |
| 242 | Pisco | 61 | Cartagena Romero, Constantino | Peruana | M | 83 |
| 243 | Pisco | 62 | Castilla Escate, Noreli Ines | Peruana | F | 19 |
| 244 | Pisco | 63 | Castilla Salguedo, Felix | Peruana | M | 52 |
| 245 | Pisco | 64 | Castillo Briceño, Bertha | Peruana | F | 42 |
| 246 | Pisco | 65 | Castillo Briceño, María Elena | Peruana | F | 43 |
| 247 | Pisco | 66 | Castillo Briceño, Mirtha Elvira | Peruana | F | 42 |
| 248 | Pisco | 67 | Castillo Briceño, Roxana Teresa | Peruana | F | 36 |
| 249 | Pisco | 68 | Castillo Escate, Yesenia Margarita | Peruana | F | |
| 250 | Pisco | 69 | Castillo Rebatta, Tania Elizabeth | Peruana | F | 16 |
| 251 | Pisco | 70 | Castro Cornejo, Rosa | Peruana | F | |
| 252 | Pisco | 71 | Cavero Cabrera, Carlos Emiliano | Peruana | M | 61 |
| 253 | Pisco | 72 | Cavero Limaylla, Airton Harian | Peruana | M | 1 |
| 254 | Pisco | 73 | Chacaliaza Cayo de Espino, Gregoria | Peruana | F | 62 |
| 255 | Pisco | 74 | Chacaliaza, Sotelo Jesús Alfonso | Peruana | M | 15 |
| 256 | Pisco | 75 | Chavez Muñante, Fernando | Peruana | M | |
| 257 | Pisco | 76 | Chayco Pasache de Gonzaga Juana Olinda | Peruana | F | 43 |
| 258 | Pisco | 77 | Chayco Pasache, Manuela Luzmila | Peruana | F | 40 |
| 259 | Pisco | 78 | Chirre Perez, Rosa Gregoria | Peruana | F | 39 |
| 260 | Pisco | 79 | Ciudad Diaz, Fabio | Peruana | M | |
| 261 | Pisco | 80 | Cordova Roman, Richard Paolo | Peruana | M | 16 |
| 262 | Pisco | 81 | Cossio Córdova, Julio Augusto | Peruana | M | 59 |
| 263 | Pisco | 82 | Cruz Quispe,Dorotea Antonia | Peruana | F | 40 |
| 264 | Pisco | 83 | Curi Miranda, Felix | Peruana | M | |
| 265 | Pisco | 84 | De la Cruz Pacheco, Diego Ismael | Peruana | M | 3 |
| 266 | Pisco | 85 | Del Campo Loayza, Edgar Willy | Peruana | M | 65 |
| 267 | Pisco | 86 | Díaz Guevara, Pablo | Peruana | M | 37 |
| 268 | Pisco | 87 | Donayre de Gonzáles, Carmen Rosa | Peruana | F | 54 |
| 269 | Pisco | 88 | Donayre Díaz, Rosa Anela | Peruana | F | 33 |
| 270 | Pisco | 89 | Durán Martínez, Pedro Víctor | Peruana | M | 56 |
| 271 | Pisco | 90 | Durán Talledo, Carlos Víctor | Peruana | M | 17 |
| 272 | Pisco | 91 | Echevarria Fajardo, Juana | Peruana | M | |
| 273 | Pisco | 92 | Echevarria Fajardo, Luis | Peruana | M | |
| 274 | Pisco | 93 | Echevarria Tumay, Rosa | Peruana | F | |
| 275 | Pisco | 94 | Escate de Castilla, María Margoth | Peruana | F | 54 |
| 276 | Pisco | 95 | Escate H., Juan Esteban | Peruana | M | 40 |
| 277 | Pisco | 96 | Espino Lévano Cira Elva | Peruana | F | 69 |
| 278 | Pisco | 97 | Espino Levano, Maria | Peruana | F | |
| 279 | Pisco | 98 | Espino Ramos, Constantino | Peruana | M | |
| 280 | Pisco | 99 | Espino Romero Martha | Peruana | F | 43 |
| 281 | Pisco | 100 | Espino Ronceros Wilfredo Joaquín | Peruana | M | 67 |
| 282 | Pisco | 101 | Espino Ronceros, Edilberto | Peruana | M | 62 |
| 283 | Pisco | 102 | Espinoza Gavilan, Paula | Peruana | F | 60 |
| 284 | Pisco | 103 | Espinoza Guerrero, Liliana Yanina | Peruana | F | 37 |
| 285 | Pisco | 104 | Espinoza Ventura, Jerónimo | Peruana | M | 78 |
| 286 | Pisco | 105 | Falconi Cardenas, Paola | Peruana | F | |
| 287 | Pisco | 106 | Falconi de Arana, Bertha Delia | Peruana | F | 77 |
| 288 | Pisco | 107 | Farfán Ramírez Margarita Susana | Peruana | F | 40 |
| 289 | Pisco | 108 | Felipa Buenaventura, Mario Amado | Peruana | M | 62 |
| 290 | Pisco | 109 | Fernández Roca, Flavia Celeste | Peruana | F | 2 |
| 291 | Pisco | 110 | Ferreyra de Navarro María Elena | Peruana | F | 75 |
| 292 | Pisco | 111 | Ferreyra Ríos, Rolando Nicanor | Peruana | M | 69 |
| 293 | Pisco | 112 | Flores Cabrera, Luis Enrique | Peruana | M | |
| 294 | Pisco | 113 | Flores Nieto Sara Maritza | Peruana | F | 29 |
| 295 | Pisco | 114 | Flores, Alejandro | Peruana | M | 82 |
| 296 | Pisco | 115 | Franco Torres, Giampirre Guillermo | Peruana | M | 20 |
| 297 | Pisco | 116 | Gamboa Muñante, Augusto Hipólito | Peruana | M | 33 |
| 298 | Pisco | 117 | Gamboa Ramos, Eliana Edith | Peruana | F | 5 |
| 299 | Pisco | 118 | Garcia Garcia, Augusto | Peruana | M | |
| 300 | Pisco | 119 | García Rebosio José Antonio | Peruana | M | 45 |
| 301 | Pisco | 120 | García Samán, Luis Antonio | Peruana | M | 33 |
| 302 | Pisco | 121 | García Suarez, Rosa Albina | Peruana | F | 60 |
| 303 | Pisco | 122 | Gómez Castillo,Javier Francisco | Peruana | M | 33 |
| 304 | Pisco | 123 | Gómez Morón Jéssica Jacqueline | Peruana | F | |
| 305 | Pisco | 124 | Gonzáles Suarez, Juan | Peruana | M | 79 |
| 306 | Pisco | 125 | Gonzalez Apolaya De Sanchez, Zenaida | Peruana | F | 85 |
| 307 | Pisco | 126 | Grados Cruz, Juana Fidela | Peruana | F | 85 |
| 308 | Pisco | 127 | Grados Widolff Walter Hugo | Peruana | M | 52 |
| 309 | Pisco | 128 | Granda Ramírez, Aghata Cristie | Peruana | F | 18 |
| 310 | Pisco | 129 | Grimaldo Arteaga Guiliana Briggite | Peruana | F | 4 |
| 311 | Pisco | 130 | Grimaldo Hernández Jhonathan Junior | Peruana | M | 16 |
| 312 | Pisco | 131 | Grimaldo Hernández, Jhoan Lucas | Peruana | M | 12 |
| 313 | Pisco | 132 | Guerra de Montenegro Rosa Cecilia | Peruana | F | 60 |
| 314 | Pisco | 133 | Guillen de Green, Celia Sabina | Peruana | F | 63 |
| 315 | Pisco | 134 | Guillen Espino, Cristian | Peruana | M | 14 |
| 316 | Pisco | 135 | Guillen Espino, Flavia Milagros | Peruana | F | 5 |
| 317 | Pisco | 136 | Hernandez Casso, Tayra Mariely | Peruana | F | |
| 318 | Pisco | 137 | Hernandez De Acasiete, Angela Teresa | Peruana | F | 51 |
| 319 | Pisco | 138 | Hernandez De Rojas, Juana Victoria | Peruana | F | 52 |
| 320 | Pisco | 139 | Hernández Flores Cipriano | Peruana | M | 79 |
| 321 | Pisco | 140 | Hernández García,Astrid Carolina | Peruana | F | 17 |
| 322 | Pisco | 141 | Hernández Jayo María Eugenia | Peruana | F | 51 |
| 323 | Pisco | 142 | Hérnandez Medina Nélida Graciela | Peruana | F | 68 |
| 324 | Pisco | 143 | Hernández Morales, Juan Gustavo | Peruana | M | 43 |
| 325 | Pisco | 144 | Hernández Morales, Víctor Jiovani | Peruana | M | 16 |
| 326 | Pisco | 145 | Hernández Pedemonte, Vianney Nayadi | Peruana | F | 1 |
| 327 | Pisco | 146 | Herrera Alviar Dayana Fernanda | Peruana | M | 12 |
| 328 | Pisco | 147 | Herrera Alviar Fabiola de los Angeles | Peruana | F | 3 |
| 329 | Pisco | 148 | Herrera Alviar Fiorella Solange | Peruana | F | 13 |
| 330 | Pisco | 149 | Herrera Campoverde,Miguel | Peruana | M | 66 |
