
Undokai 2006
Resultados
Medallistas
| Prueba | 1er Puesto (Medalla de Oro) | 2do Puesto (Medalla de Plata) | 3er Puesto (Medalla de Bronce) | |||
| Escolares Damas | ||||||
| 50m planos | Oshiro Higa, Stephanie (La Union) | 7"92 | Saenz Huachua, Maria Caterin (La Union) | 8"13 | Shimabuko Kuwae, eimy Nicole (La Union) | 8"40 |
| 100m planos | Yokoyama Taira, Anny (La Union) | 15"04 | Kanashiro Huillca, Saori Kiara (Jose Galvez) | 15"18 | Oshiro Higa, Stephanie (La Union) | 15"35 |
| Salto Alto | Moromisato Higa, Johana Yukari (La Union) | 1.10 m | Lopez Jimenez, Dessire (Hideyo Noguchi) | 1.05 m | Bustamante Yong, Andrea Lucia (La Union) | 9.95 m |
| Salto Largo | Yokoyama Taira, Anny (La Union) | 3.57 m | Nakasone Kanashiro, Kiara (La Union) | 3.43 m | Kanashiro Huillca, Saori Kiara (Jose Galvez) | 3.30 m |
| Lanzamiento de Bala | Goya Shimabukuro, Eri (La Victoria) | 6.76m | Iwaki Veintemilla, Marcia (La Union) | 5.42 m | Prado Camarena, Alejandra (La Union) | 5.04 m |
| 4x100m planos | Oshiro Higa, Stephanie (La Union) Saenz Huachua, Maria Caterin Shimabuko Kuwae, Eimy Nicole Yokoyama Taira, Anny |
1'02"42 | Kanashiro Huillca, Saori Kiara (Jose
Galvez) Obando Vasquez, Raquel Amelia Saavedra Arevalo, Carolina Sosa Seminario, Vanesa Lizzet |
1'05"66 | Aguirre Rojas, Kaori (Hideyo Noguchi) Avellaneda Silva, Alejandra Barrera Castillo, Camila Botton Bazan, Kathrin |
1'12"44 |
| Escolares Varones | ||||||
| 50m planos | Watanabe Regis, Raul (La Union) | 7"36 | Oshiro Gusukuma, Cristian David (La Union) | 7"37 | Kiyan Horikawa, Moriaki Manuel (La Union) | 7"77 |
| 100m planos | Watanabe Regis, Raul (La Union) | 14"81 | Fukuda Oyakawa, Andy ( La Union) | 15"40 | Unyen Martinez, Alfredo (La Union) | 15"68 |
| Salto Largo | Oshiro Gusukuma, Cristian David (La Union) | 4.00 m | Unyen Martinez, Alfredo (La Union) | 3.24 m | Calderon Ganiku, Sebastian (La Victoria) | 2.28 m |
| Salto Alto | Fukuda Oyakawa, Andy ( La Union) | 1.19 m | Carrasco Chamorro, Manuel (Hideyo Noguchi) | 1.13 m | Noborikawa Ajito, Andre Kanji (La Union) | 1.10 m |
| Lanzamiento de Bala | Carrasco Chamorro, Manuel (Hideyo Noguchi) | 7.67 m | Yagi Kume,Alejandro Miguel (La Union) | 6.50 m | Barrera Rossi, Alvaro (Hideyo Noguchi) | 6.38 m |
| 4x100m planos | Fukuda Oyakawa, Andy ( La Union) Oshiro Gusukuma, Cristian David Unyen Martinez, Alfredo Watanabe Regis, Raul |
59"68 | Kojima, Taichi (ACJ) Nakagawa, Hikaru Takagi, Rintaro Yasuda, Taiki |
1'03"44 | Carrasco Chamorro, Manuel (Hideyo
Noguchi) Estacio Alejos, Joel Huerta Miranda, Alan Jara Bravo, Pablo |
1'07"58 |
| Mínima Damas | ||||||
| 60m planos | Watanabe Aida, Maria Pia (Union Pacifico) | 10"76 | Motosono Pereda, Tsue (Carper) | 10"79 | Nishimura Higa, Danica (Joy) | 10"81 |
| 500m planos | Watanabe Aida, Maria Pia (Union Pacifico) | 2'06"73 | Villanueva Takehara, Samantha (Carper) | 2'14"35 | Yano Toma, Naomi (Carper) | 2'25"60 |
| 50m mini-vallas | Nishimura Higa, Danica (Joy) | 9"76 | Teruya Rosas, Naomi (Showa) | 10"09 | Motosono Pereda, Tsue (Carper) | 10"27 |
| Salto Largo | Nishimura Higa, Danica (Joy) | 3.09 m | Miyashiro Ohgusuku, Emily (Joy) | 2.66 m | Matsuda Tamamoto, Daniella (Leoncio Prado) | 2.54 m |
| Lanzamiento de Jabalina | Rosado Arana, Valeria (Carper) | 26.61 m | Chunga Iturry, Natalia (Joy) | 23.64 m | Fukuda Oyakawa, Melanie (Joy) | 22.53 m |
| Lanzamiento de Pelota | Arakaki Espinoza, Suemi (Union Pacifico) | 31.42 m | Ysa Shinzato, Angie (Joy) | 28.10 m | Motosono Pereda, Tsue (Carper) | 28.00 m |
| 4x50m planos | Hirakata Zakimi, Melissa (Joy) Miyashiro Ohgusuku, Emily Nishimura Higa, Danica Ysa Shinzato, Angie |
36"12 | Arakaki Espinoza, Suemi (Union
Pacifico) Kamisaki Miñano, Eliana Mansilla Chan, Gabriela Watanabe Aida, Maria Pia |
39"19 | Ishibashi Higakado, Kaori (Showa) Reyes Takuma, Ximena Teruya Rosas, Naomi Ito Reyes, Monica Naomi |
41"10 |
| Minima Varones | ||||||
| 60m planos | Konno Hayashida, Alfredo (Joy) | 10"13 | Matzuda Yamagawa, Andre (Union Pacifico) | 10"21 | Moromisato Tanaka, Yasunori (ANC) | 10"24 |
| 500m planos | Arakaki Kuniyoshi, Kioshi (Union Pacifico) | 1'46"53 | Moromisato Tanaka, Yasunori (ANC) | 1'49"13 | Gushiken Higa, Diego (Carper) | 1'50"42 |
| 50m mini-vallas | Konno Hayashida, Alfredo (Joy) | 9"39 | Matzuda Yamagawa, Andre (Union Pacifico) | 9"44 | Kanashiro Fukushima, Ryu (Joy) | 9"89 |
| Salto Largo | Chumpitaz Ikeda, Daniel Santos (Showa) | 3.01 m | Konno Hayashida, Alfredo (Joy) | 2.93 m | Yamamoto Uezu, Kevin (Union Pacifico) | 2.79 m |
| Lanzamiento de Pelota | Guibu Kawahira, Renzo (Joy) | 43.23 m | Sato Ishikawa, Eiji (Joy) | 42.11 m | Nakandakari Takamure, Derek (Joy) | 36.06 m |
| 4x50m planos | Kanashiro Fukushima, Ryu (Joy) Konno Hayashida, Alfredo Nakasone Takashima, Sergio Silva Shiroma, Victor Andre |
34"23 | Chumpitaz Ikeda, Daniel Santos (Showa) Del Aguila Rojas, Paolo Hamada Tengan, Joe Teruya Rosas, Carlos |
35"58 | Moromisato Tanaka, Yasunori (ANC) Rubio Echegaray, Jose Miguel Tomita Oliva, Christian Uehara Yagi, Carlos |
36"37 |
| Pre Infantil Damas | ||||||
| 60m planos | Taira Kanashiro, Eri (Joy) | 9"35 | Oshiro Higa, Stephanie (Joy) | 9"65 | Miyashiro Hamano, Yumi (Joy) | 9"85 |
| 600m planos | Oshiro Higa, Stefanie (Joy) | 1'59"37 | Kanashiro Huillca, Saori (ANC) | 2'00"88 | Mochizuki Merino, Eri (Joy) | 2'22"52 |
| 60m mini-vallas | Taira Kanashiro, Eri (Joy) | 10"73 | Oshiro Higa, Stephanie (Joy) | 10"82 | Rosado Arana, Mariel (Carper) | 11"00 |
| Salto Largo | Taira Kanashiro, Eri (Joy) | 3.40 m | Rosado Arana, Mariela (Carper) | 3.28 m | Miyashiro Hamano, Yumi (Joy) | 3.18 m |
| Lanzamiento de Bala | Ichikawa Hara, Amy (Joy) | 6.86 m | Momiy Yusa, Naemi (ANC) | 4.84 m | Nakandaakari Takamure, Kelly (Joy) | 4.51 m |
| Tritlon | Yokoyama Taira, Annie (Joy) 15"51 / 5.48 m / 3.30 m |
1,576 | Ichikawa Hara, Amy (Joy) 16"50 / 7.23 m / 3.11 m |
1,537 | Nakasone Kanashiro, Kiara (Joy) 17"17 / 4.92 m / 3.31 m |
1,326 |
| 4x100m planos | Miyashiro Hamano, Yumi (Joy) Oshiro Higa, Stephanie Taira Kanashiro, Eri Yokoyama Taira, Annie |
1'02"04 | Ichikawa Hara, Amy (Joy) Mochizuki Merino, Eri Nakandakari Takamure, Kelly Nakasone Kanashiro, Kiara |
1'07"20 | Kanegusuku Solis, Naomi (Union
Pacifico) Kawauchi Yamauchi, Tatiana Matzuda Yamagawa, Maki Wakay de la Cruz, Harumi Suly |
1'07"82 |
| Pre Infantil Varones | ||||||
| 60m planos | Onaja Adaniya, Zensey (Joy) | 9"05 | Oshiro Gusukuma, Christian (Showa) | 9"10 | Nakagawa, Hikaru (ACJ) | 9"20 |
| 600m planos | Arakaki Kuniyoshi, Hajime (Union Pacifico) | 1'59"93 | Crovetto Davila, Francesco (Showa) | 2'01"96 | Tome Reyes, Flavio (Carper) | 2'07"84 |
| 60m nini-vallas | Oshiro Gusukuma, Christian (Showa) | 10"12 | Onaja Adaniya, Zensey (Joy) | 10"18 | Kojima, Taichi (ACJ) | 10"80 |
| Salto Largo | Onaja Adaniya, Zensey (Joy) | 3.95 m | Kojima, Taichi (ACJ) | 3.70 m | Oshiro Gusukuma, Christian (Showa) | 3.60 m |
| Lanzamiento de Bala | Takamure Gibu, Alonso (Joy) | 8.25 m | Oshiro Huamani, Takeshi (Showa) | 5.93 m | Guibu Kawahira, Adrian (Hoy) | 5.85 m |
| Tritlon | Nakagawa, Hikaru (ACJ) 15"01 / 6.98 m / 3.42 m |
1,324 | Fukuda Oyakawa, Andres (Carper) 15"86 / 6.52 m /3.31 m |
1,143 | Kutzuma Ogata,Alvaro (Joy) 16"70 / 4.57 m / 3.40 m |
899 |
| 4x100m planos | Crovetto Davila, Francesco (Showa) Miyashiro Gutierrez, Yeiko A. Oshiro Gusukuma, Christian Watanabe Regies,Hiroshi |
1'00"99 | Kobashigawa Nakasone, Kevin (Joy) Kutzuma Ogata, Alvaro Noborikawa Ajito, Andre Onaja Adaniya, Zensey |
1'01"94 | Fukuda Oyakawa, Andres (Carper) Kiyan Horikawa, Moriaki Shimabukuro Gakiya, Alonzo Tome Reyes, Favio |
1'02"39 |
| Infantil Damas | ||||||
| 100m planos | Kajiya Moran, Lucia (Joy) | 13"91 | Kase Takahashi, Francis Megumi (Joy) | 14"86 | Oshige Fernandez, Ana Claudia (Union Pacific) | 14"92 |
| 200m planos | Kajiya Moran, Lucia (Joy) | 29"40 | Yamashita Higaki, Yukari (Union Pacifico) | 31"06 | Kase Takashi, Francis Megumi (Joy) | 31"90 |
| 600m planos | Yamashita Higaki, Yukari (Union Pacifico) | 1'52"84 | Kase Takahashi, Francis Megumi (Joy) | 2'09"11 | Oshiro Carranza, Masami (Showa) | 2'19"85 |
| 80m mini-vallas | Leon Murga, Maria Fernanda (ANC) | 19"64 | Candela Kanagusuku, Sandra (ANC) | 20"24 | Barreto Urribari, Paola (Leoncio Prado) | 20"56 |
| Salto Largo | Kajiya Moran, Lucia (Union Pacifico) | 4.06 m | Oshige Fernandez, Ana Claudia (Union Pacifico) | 3.70 m | Kohatsu Narrea, Suemi (Union Pacifico) | 3.29 m |
| Salto Alto | Benites Rambla, Samantha (Joy) | 1.15 m | Kanashiro Fukuhara, Kiomi | s/m | ||
| Lanzamiento de Bala | Namisato Miranda, Key (Union Pacifico) | 6.70 m | Fong Nakachi, Alejandra (Joy) | 6.11 m | Nemoto Frkovich, Harumi (Carper) | 5.46 m |
| Lanzamiento de Disco | Benites Rambla, Samantha (Joy) | 12.90 m | Kanashiro Miyagui, Brenda (Joy) | 8.40 m | ||
| Lanzamiento de Jabalina | Yamashita Higaki, Yukari (Union Pacifico) | 22.94 m | Nakamine Saisho, Vanessa (Union Pacifico) | 20.19 m | Kihara Nomura, Sbrina (Joy) | 9.03 m |
| Tritlon | Namisato Miranda, Key (Union Pacifico) 15"19 / 6.61 m / 3.21 m |
1,683 | Hashimoto Vargas, Paola (Joy) 15"72 / 4.98 m / 3.12 m |
1,449 | Akatsuka Astete, Andrea (Carper) 16"13 / 5.08 m / 3.16 m |
1,420 |
| 4x100m planos | Nakamine Saisho, Vanessa (Union
Pacifico) Namisato Miranda, Key Oshige Fernandez, Ana Claudia Yamashita Higaki, Yukari |
1'00"37 | Delgado Pacheco, Claudia (Joy) Hashimoto Vargas, Paola Kajiya Moran, Lucia ase Takahashi, Francis Megumi |
1'01"27 | Gushiken Gusukuma, Tiffany (ANC) Leon Murga, Maria Pia Matayoshy Rodriguez, Sachiko Orellana Mogollon, Joana Paola |
1'05"24 |
| Infantil Varones | ||||||
| 100m planos | Rochabrun Ore, Marcelo (Union Pacifico) | 12"49 | Maechiro Tagami, Diego (Leoncio Prado) | 12"61 | Harada, Daiki (ACJ) | 12"62 |
| 400m planos | Nishimura Higa, Aldo (Joy) | 1'01"20 | Miyagui Yamashiro, Diego (ANC) | 1'07"50 | Miyasato Kin, Diego (ANC) | 1'11"08 |
| 1000m planos | Crovetto Davila, Eduardo (Showa) | 3'17"13 | Miyagui Yamashiro, Diego (ANC) | 3'20"61 | Miyasato Kin, Diego (ANC) | 3'26"20 |
| 80m mini-vallas | Nishimura Higa, Aldo (Joy) | 12"26 NR | De Olivera Reategui-Kiyan, B (Showa) | 13"35 | Sakuda Gasha, Hideaki (Carper) | 13"40 |
| Salto Largo | Nishimura Higa, Aldo (Joy) | 4.94 m | Harada, Daiki (ACJ) | 4.87 m | Matsuda Gadea, Javier (Leoncio Prado) | 4.48 m |
| Salto Alto | Yamashiro Shioda, Renzo (Union Pacifico) | 1.35 m | ||||
| Lanzamiento de Bala | Shimabukuro Makiyama, Isao (Showa) | 11.83 m | Tenya Koizumi, Francisco (Joy) | 10.07 m | Doy Goga, Nicolas (Joy) | 8.74 m |
| Lanzamiento de Disco | Shimabukuro Makiyama, Isao (Showa) | 27.70 m | Doy Goga, Nicolas (Joy) | 19.62 m | Momiy Yusa, Emmanuel (ANC) | 19.33 m |
| Lanzamiento de Jabalina | Takamure Gibu, Luis (Joy) | 37.60 m | Doy Goga, Nicolas (Joy) | 33.38 m | Shimabukuro Makiyama, Isao (Showa) | 27.71 m |
| Tritlon | Takamure Gibu, Luis (Joy) 13"60 / 8.01 m / 4.23 m |
1,836 | Tenya Koizumi, Francisco(Joy) 14"25 / 9.16 m / 4.17 m |
1,814 | Ishibashi Higakado, Kevin (Showa) 14"24 / 8.33 m / 4.10 m |
1,734 |
| 4x100m planos | Ishikawa Hara, Andres (Joy) Nishimura Higa, Aldo Takamure Gibu, Luis Tenya Koizumi, Francisco |
53"25 | Crovetto Davila, Eduardo (Showa) De Olivera Reategui-Kiyan, B Ishibashi Higakado, Kevin Rodriguez Sotomayor, Jose |
53"99 | Gakiya Teruya, Miguel R. (ANC) Ikemiyashiro Higa, Daniel Miyagui Yamashiro, Fernando Nakamoto Oshiro, Christian |
54"45 |
| Menores Damas | ||||||
| 100m planos | Yakabi Bedriñana, Katiuska (Joy) | 13"69 | Fujiki Pereira, Veronica (Joy) | 14"14 | Nagata Huyejara, Rocio (Joy) | 14"38 |
| 200m planos | Yakabi Bedriñana, Katiuska (Joy) | 28"76 | Fujiki Pereira, Veronica (Joy) | 30"44 | Nagata Huyejara, Rocio (Joy) | 31"35 |
| 400m planos | Fujiki Pereira, Veronica (Joy) | 1'10"45 | Arakaki Chinen, Hiromi (Joy) | 1'11"57 | ||
| 800m planos | Arakaki Chinen, Hiromi (Joy) | 2'50"82 | Nakandakari Higa, Sandra (Joy) | 2'50"97 | Barra Ono, Gabriel (Joy) | 3'34"19 |
| Salto Largo | Hara Matzumura, Cristina (Joy) | 4.38 m | Kato Kiyan, Adriana (Joy) | 4.01 m | Nagata Huyejara, Rocio (Joy) | 3.82 m |
| Salto Alto | Nakandakari Higa, Sandra (Joy) | 1.34 m | Hara Matzumura, Cristina (Joy) | 1.23 m | ||
| Lanzamiento de Bala | Rosado Arana, Valeria (Carper) | 8.64 m | Chunga Iturry, Natalia (Joy) | 8.48 m | Rubio Echegaray, Lisbeth (ANC) | 6.70 m |
| Lanzamiento de Disco | Chunga Iturry, Natalia (Joy) | 25.60 m | Fukuhara Salazar, Ivana Natsu (Joy) | 20.12 m | Fukuda Oyakawa, Melanie (Joy) | 18.04 m |
| Lanzamiento de Jabalina | Nishihara Arasaki, Luzmila (Union Pacifico) | 7.52 m | ||||
| 4x100m planos | Fujiki Pereira, Veronica (Joy) Matzumura Umemoto, Saori Nagata Huyejara, Rocio Yakabi Bedriñana, Katiuska |
56"35 | Fukuhara Salazar, Ivana Natsu (Joy) Hara Matzumura, Crisitina Kato Kiyan, Adriana Nakandakari Higa, Sandra |
1'01"77 | Cardenas Uekado, Hitomi (Carper) Tovar Ige, Susan Villacres Chumpitaz, Raisa Yamaguchi Arakaki, Natalia |
1'08"76 |
| 4x400m planos | Arakaki Chinen, Hiromi (Joy) Fujiki Pereira, Veronica Hara Matzumura, Crisitina Yakabi Bedriñana, Katiuska |
4'43"97 | Chunga Iturry, Natalia (Joy) Matzumura Umemoto, Saori Nagata Huyejara, Rocio Nakandakari Higa, Sandra |
5'15"77 | ||
| Menores Varones | ||||||
| 100m planos | Romero Gibu, Alvaro (Showa) | 11"26 | Girao Kosaka, Diego (Joy) | 11"53 | Wong Garzon, Arturo (Union Pacifico) | 12"05 |
| 200m planos | Girao Kosaka, Diego (Joy) | 24"40 NR | Wong Garzon, Arturo (Union Pacifico) | 25"59 | Sarrin Muracami, Luis Manuel (Leoncio Prado) | 27"06 |
| 400m planos | Girao Kosaka, Diego (Joy) | 55"61 | Quispe Cuenca, Diego (Carper) | 58"08 | Uyema Nakankari, Miguel (Joy) | 1'01"29 |
| 800m planos | Quispe Cuenca, Diego (Carper) | 2'14"68 | Nuñez Matsumura, Jimmy (Union Pacifico) | 2'21"27 | Pulido Vivanco, Jean Pierre (Showa) | 2'28"23 |
| 1500m planos | Quispe Cuenca, Diego (Carper) | 5'05"82 | Nuñez Matsumura, Jimmy (Union Pacifico) | 5'10"26 | Arguedas Lacerna, Jesus Guillermo (Showa) | 5'18"26 |
| Salto Largo | Romero Gibu, Alvaro (Showa) | 6.34 m NR | Uechi Kohatsu, Joseph (ANC) | 5.27 m | Sarrin Muracami, Luis Manuel (Leoncio Prado) | 4.85 m |
| Salto Triple | Romero Gibu, Alvaro (Showa) | 13.29 m NR | Montenegro Oshiro, Patrick A. (Showa) | 9.93 m | Tsukamoto Alejos, Jesus Sh. (Showa) | 9.41 m |
| Salto Alto | Uyema Nakankari, Miguel (Joy) | 1.45 m | Wong Garzon, Arturo (Union Pacifico) | 1.45 m | ||
| Lanzamiento de Bala | Toyohama Manrique, Kenyo (Union Pacifico) | 11.02 m | Hamamoto Nakamurakakre, Andres (Joy) | 10.69 m | Matsuda Inouye, Javier (Union Pacifico) | 9.95 m |
| Lanzamiento de Disco | Toyohama Manrique, Kenyo (Union Pacifico) | 37.00 m NR | Hamamoto Nakamurakakre, Andres (Joy) | 26.85 m | Kochi Taba, Alessandro (Joy) | 23.02 m |
| Lanzamiento de Jabalina | Osaki Maruy, Andre (Joy) | 36.53 m | Toyohama Manrique, Kenyo (Union Pacifico) | 34.96 m | Hamamoto Nakamurakare. Andrés (Joy) | 33.82 m |
| 4x100m planos | Pulido Vivanco, Jean Pierre (Showa) Romero Gibu, Alvaro Tsukamoto Alejos, Jesus Sh. Noguchi Shiroma, Hajime |
49"82 | Girao Kosaka, Diego (Joy) Kanashiro Fukushima, Sergio Osaki Maruy, Andre Uyema Nakankari, Miguel |
51"23 | Nuñez Matsumura, Jimmy (Union
Pacifico) Stucchi Maruyama, Bruno Wong Garzon, Arturo Scot Nishisaka, Tomas |
56"27 |
| 4x400m planos | Pacosonco Otero, Perci Omar (Showa) Pulido Vivanco, Jean Pierre Romero Gibu, Alvaro Tsukamoto Alejos, Jesus Sh. |
4'23"14 | ||||
| Juvenil Damas | ||||||
| 100m planos | Segami Marzal, Carolina (Union Pacifico) | 14"55 | Kutzuma Morimoto, Megumi (Joy) | 14"70 | Miranda Illescas, Rocio (Leoncio Prado) | 14"95 |
| 200m planos | Toyama Higuchi, Eiko (Union Pacifico) | 30"07 | Segami Marzal, Carolina (Union Pacifico) | 31"57 | Miranda Illescas, Rocio (Leoncio Prado) | 33"80 |
| 400m planos | Toyama Higuchi, Eiko (Union Pacifico) | 1'08"17 | Segami Marzal, Carolina (Union Pacifico) | 1'12"50 | Valencia Ishizaki, Liliana (Union Pacifico) | 1'21"68 |
| 800m planos | Toyama Higuchi, Eiko (Union Pacifico) | 2'35"53 | Valencia Ishizaki, Liliana (Union Pacifico) | 3'15"13 | Uechi Ota, Laura (ANC) | 3'16"77 |
| Salto Largo | Kutzuma Morimoto, Megumi (Joy) | 3.62 m | Kamisaki Lopez, Carla (Union Pacifico) | 3.00 m | ||
| Salto Alto | Kutzuma Morimoto, Megumi (Joy) | 1.15 m | ||||
| Lanzamiento de Bala | Kamichi Miyashiro, Kaori (Union Pacifico) | 7.62 m | Tamashiro Akamine, Keiko (Union Pacifico) | 7.09 m | Miranda Illescas, Rocio (Leoncio Prado) | 6.38 m |
| Lanzamiento de Disco | Tamashiro Akamine, Keiko (Union Pacifico) | 23.21 m | Kamichi Miyashiro, Kaori (Union Pacifico) | 23.20 m | ||
| Lanzamiento de Jabalina | Kamichi Miyashiro, Kaori (Union Pacifico) | 28.96 m | Yoshika Gushiken, Nancy (Union Pacifico) | 15.45 m | Tamashiro Akamine, Keiko (Union Pacifico) | 13.63 m |
| 4x100m planos | Arakaki Chinen, Naomi (Joy) Kiyan Shokita, Pamela Kutzuma Morimoto, Megumi Higa Arakawa, Marissa |
1'01"95 | Kamichi Miyashiro, Kaori (Union
Pacifico) Segami Marzal, Carolina Toyama Higuchi, Eiko Valencia Ishizaki, Liliana |
1'04"44 | ||
| 4x400m planos | Segami Marzal, Carolina (Union
Pacifico) Tamashiro Akamine, Keiko Toyama Higuchi, Eiko Valencia Ishizaki, Liliana |
5'17"77 | ||||
| Juvenil Varones | ||||||
| 100m planos | Pacheco Masuda, Omar Ricardo (Union Pacifico) | 11"89 | Aida Ysa, Diego (Carper) | 11"96 | Shimura Matsumoto, Daniel (Joy) | 12"13 |
| 200m planos | Shimura Matsumoto, Daniel (Joy) | 25"51 | Pacheco Masuda, Omar Ricardo (Union Pacifico) | 25"59 | Tome Reyes, Favio (Carper) | 26"50 |
| 400m planos | Chumpitaz Ikeda, hector (Carper) | 58"49 | Nakandakari Arashiro, Alexis (Union Pacifico) | 59"95 | Guimac Wong, Patrick (ANC) | 1'00"64 |
| 800m planos | Pereyra Guerrero-Kanto, Jose (Union Pacifico) | 2'21"05 | Guimac Wong, Patrick (ANC) | 2'23"61 | Aquino Guevara, Oscar (Union Pacifico) | 2'24"50 |
| 1500m planos | Arakaki Hirano, Luis Raul (Carper) | 4'51"50 | Aquino Guevara, Oscar (Union Pacifico) | 4'55"09 | Tacza Saavedra, Juan Lizardo (Union Pacifico) | 4'57"31 |
| 3000m planos | Aquino Guevara, Oscar (Union Pacifico) | 11'18"05 | Tacza Saavedra, Juan Lizardo (Union Pacifico) | 11'26"25 | Higa Miranda, Cristopher (Union Pacifico) | 11'35"09 |
| Salto Largo | Sakuray Higa, Kenny (Union Pacifico) | 5.78 m | Nakaima Higa, Jimmy (Carper) | 5.06 m | Pinero Nakamunakare, Diego (Shurey) | 4.94 m |
| Salto Triple | Matzumura Umemoto, Gonzalo (Joy) | 12.35 m | Gogin Sato, Juan (Carper) | 10.94 m | Sakuray Higa, Kenny (Union Pacifico) | 10.25 m |
| Salto Alto | Ktsuma Ogata, Martin (Joy) | 1.50 m | Sakuray Higa, Kenny (Union Pacifico) | 1.50 m | Yano Toma, Carlos (Carper) | 1.45 m |
| Lanzamiento de Bala | Masuda Caceres, Akira (Union Pacifico) | 9.95 m | Ponce Goya, Luis Fernando (Showa) | 8.15 m | Garcia Henna, Takeshi (Showa) | 7.94 m |
| Lanzamiento de Disco | Masuda Caceres, Akira (Union Pacifico) | 31.50 m | Kina Ysagawa, Alejandro (Joy) | 21.83 m | ||
| Lanzamiento de Jabalina | Matzumura Umemoto, Gonzalo (Joy) | 53.81 m | Shimura Matsumoto, Daniel (Joy) | 49.32 m | Masuda Caceres, Akira (Union Pacifico) | 45.33 m |
| 4x100m planos | Pacheco Masuda, Omar Ricardo (Union
Pacifico) Pereyra Guerrero-Kanto, Jose Sueyoshi Higa, Erick Tamashiro Kohama, Julio |
48"61 | Aida Ysa, Diego (Carper) Chumpitaz Ikeda, Hector Maguiña Quiroz, Raul Tome Reyes, Favio |
49"49 | Gogin Sato, Juan (Carper) Nakaima Higa, Jimmy Yano Toma, Carlos Yraja Nishiki, Carlos |
50"07 |
| 4x400m planos | Chumpitaz Ikeda, Hector (Carper) Gogin Sato, Juan Maguiña Quiroz, Juan Tome reyes, Favio |
3'56"03 | Aquino Guevara, Oscar (Union Pacifico) Nakandakari Arashiro, Alexis Pereyra Guerrero-Kanto, Jose Tacza Saavedra, Juan Lizardo |
4'01"31 | Kuahara Tomita, Kenny (Joy) Kutsuma Ogata, Martin Matzumura Umemoto, Gonzalo Shimura Matsumoto, Daniel |
4'39"37 |
| Mayores Damas | ||||||
| 100m planos | Urasaki Goya, Yuri Natalia (Joy) | 15"16 | Bedriñana Sarmiento, Aida (Joy) | 15"41 | Elias Higa, Susy (Union Pacifico) | 15"77 |
| 200m planos | Kawazo Delgado, Harumi (Leoncio Prado) | 36"04 | Valderrama Sonoda, Valeria (ANC) | 36"85 | Koecklin Sotelo, Carmen (Joy) | 36"92 |
| 400m planos | Yabiku Soto, Yuriko (Union Pacifico) | 1'03"00 | Kadena Mass, Erika Keiko (ANC) | 1'18"02 | Koecklin Sotelo, Carmen (Joy) | 1'24"14 |
| 800m planos | Soliz Londres, Fiorella (Shurey) | 3'17"43 | Young Kanashiro, Sara (Joy) | 3'17"77 | ||
| 1500m planos | Yabiku Soto, Yuriko (Union Pacifico) | 6'11"03 | Young Kanashiro, Sara (Joy) | 6'50"52 | Soliz Londres, Fiorella (Shurey) | 6'52"62 |
| 3000m planos | Young Kanashiro, Sara (Joy) | 14'07"96 | ||||
| 100m vallas | Higa Maeshiro, Ana Rosa (Joy) | 22"17 | ||||
| Salto Largo | Urasaki Goya, Yuri Natalia (Joy) | 3.93 m | Higa Maeshiro, Ana Rosa (Joy) | 3.62 m | Akamine Perea, Margarita (Shurey) | 3.46 m |
| Salto Alto | Uechi Furugen, Alicia (ANC) | 1.20 m | ||||
| Lanzamiento de Bala | Higa Arakaki, Cecilia (Union Pacifico) | 9.44 m | Arakaki Oyata, Angie (Union Pacifico) | 8.42 m | Eto Ordemar, Berenice (Joy) | 7.81 m |
| Lanzamiento de Disco | Higa Arakaki, Cecilia (Union Pacifico) | 29.34 m | Taba Higa, Elisa (Joy) | 18.95 m | Eto Ordemar, Berenice (Joy) | 18.53 m |
| Lanzamiento de Jabalina | Yabiku Soto, Yuriko (Union Pacifico) | 30.74 m | Sugano Sato, Rocio (Leoncio Prado) | 27.13 m | Arakaki Namisato, Naomi (Union Pacifico) | 25.45 |
| 4x100m planos | Ajito Ureta, Sandra (ANC) Kadena Mass, Erika Keiko Kohatsu Narrea, Harumi Valderrama Sonoda, Valeria |
1'03"26 | Koecklin Sotelo, Carmen (Joy) Urasaki Goya, Yuri Natalia Young kanashiro, Sara Bedriñana Sarmiento, Aida |
1'06"48 | Ajito Lam, Rocio (Shurey) Akamine Perea Becerra Fukunaga, Maria T. Soliz Londres, Fiorella |
1'09"86 |
| 4x400m planos | Koecklin Sotelo, Carmen (Joy) Kunigami Yonamine, Paola Urasaki Goya, Yuri Natalia Young kanashiro, Sara |
5'59"18 | ||||
| Mayores Varones | ||||||
| 100m planos | Bendezu Alvarez, Bardo (Leoncio Prado) | 11"69 | Alvarez Tanaka, Raul (Union Pacifico) | 11"93 | Llontop Oyakawa, Luis (Carper) | 12"20 |
| 200m planos | Bendezu Alvarez, Bardo (Leoncio Prado) | 24"79 | Hallime Chavez, Jose Luis (Leoncio Prado) | 24"80 | Hayashida Kanashiro, Seiko (Leoncio Prado) | 24"84 |
| 400m planos | Hallime Chavez, Jose Luis (Leoncio Prado) | 56"60 | Iraja Flores, Jose (Carper) | 58"38 | Uchima Koecklin, Hugo (Joy) | 1'02"10 |
| 800m planos | Limonchi Tamamoto, Fabian (Joy) | 2'23"80 | Quesada Miyashiro, Carlos (Carper) | 2'25"78 | Guimac Wong, Chritian (ANC) | 2'26"70 |
