
Undokai 2007
Resultados Sábado 28 de Abril del 2007
| Lanzamiento de Pelota | Mínima - Damas | ||||
| 1 | MOROMISATO TANAKA | MICHELLE | JOY CLUB | 21.81 m | |
| 2 | KONNO HAYASHIDA | AYMI | JOY CLUB | 20.10 m | |
| 3 | KONNO HAYASHIDA | MAYUMI | JOY CLUB | 19.74 m |
| 100 metros con vallas | Menores - Damas | ||||
| 1 | HARA MATZUMURA | CRISTINA | JOY CLUB | 19.61 | |
| 2 | FUJIKI PEREYRA | VERONICA | JOY CLUB | 20.79 |
| 100 metros con vallas | Mayores - Damas | ||||
| 1 | HIGA MAESHIRO | ANA ROSA | JOY CLUB | 21.77 |
| 110 metros con vallas | Menores - Varones | ||||
| 1 | NISHIMURA HIGA | ALDO | JOY CLUB | 18.39 | |
| 2 | MAESHIRO TAGAMI | DIEGO | LP | 22.31 |
| 110 metros con vallas | Mayores - Varones | ||||
| 1 | Nakasone Nozoe | Alberto | JOY CLUB | sin marca |
| Salto Largo | Juvenil - Varones | ||||
| 1 | Matzumura Umemoto | Gonzalo | JOY CLUB | 5.30 m | |
| 2 | Pacheco Masuda | Omar | UP | 5.08 m | |
| 3 | Yonashiro Yza | Diego | JOY CLUB | 5.01 m |
| Salto Alto | Mayores - Varones | ||||
| 1 | Nakasone Nozoe | Alberto | JOY CLUB | 1.67 m | |
| 2 | Iraha Flores | José | CARP | 1.64 m | |
| 3 | Barra Ono | Gonzalo | JOY | 1.55 m |
| Lanzamiento de Bala | Escolar - Varones | ||||
| 1 | Tinoco Koga | Sebastián | LU | 8.64 m | |
| 2 | Moreno Bazán | Piero | HN | 7.13 m | |
| 3 | Shinzato Yge | Rubén | LV | 7.11 m |
| Salto Alto | Infantil - Damas | ||||
| 1 | Vizcarra De La Cruz | Samestina | SHO | 1.05 m |
| Lanzamiento Disco | Infantil - Varones | ||||
| 1 | Shimabukuro Makiyama | Isao | SHO | 37.30 m | |
| 2 | Masuda Matsushita | Rafael | JOY | 30.12 m | |
| 3 | Takamure Gibu | Alonso | JOY | 27.87 m |
| Lanzamiento Pelota | Mínima - Varones | ||||
| 1 | Tenya Koizumi | Alonso | JOY | 36.45 m | |
| 2 | Tomita Oliva | Christian | ANC | 31.70 m | |
| 3 | Nakasone Salinas | Nicolás | SHU | 31.64 m |
| 1000m.Planos | Infantil Varones | ||||
| 1 | Miyasato Kin | Diego | ANC | 3.18.45 | |
| 2 | Kanashiro Matayoshi | Gabriel | CARP | 3.19.49 | |
| 3 | Wakabayashi Kutsuma | Diego | ANC | 3.28.00 |
| Salto Largo | Escolar - Varones | ||||
| 1 | Kiyan Horikawa | Moriaki | LU | 3.57 m | |
| 2 | Sakurai | Hiroyuki | LU | 3.34 m | |
| 3 | Matzuda Yamagawa | André | LU | 3.32 m |
| Lanzamiento de Bala | Escolar - Damas | ||||
| 1 | Ishiyama Nakatahara | Kristy | LU | 6.57 m | |
| 2 | Choy Shimabukuro | Carolina | LU | 6.45 m | |
| 3 | Pacheco Chiuyare | María Pía | HN | 5.34 m |
| 800 m. planos | Menores - Damas | ||||
| 1 | Arakaki Chinen | Hiromi | JOY | 2.49.21 | |
| 2 | León Murga | María | ANC | 3.26.85 | |
| 3 | Asato Arakaki | Yumiko | ANC | 3.38.39 |
| 800 m. Planos | Menores - Varones | ||||
| 1 | Crovetto Dávila | Eduardo | SHO | 2.25.90 | |
| 2 | Guimac Wong | Reynold | ANC | 2.35.61 | |
| 3 | Rondón Teruya | Miguel | UP | 2.47.85 |
| 800 m. Planos | Juvenil - Damas | ||||
| 1 | Toyama Higuchi | Eiko | UP | 2.20.66 | |
| 2 | Nakandakari Higa | Sandra | JOY | 2.57.84 | |
| 3 | Segami Marzal | Carolina | UP | 3.04.10 |
| 800m. Planos | Juvenil - Varones | ||||
| 1 | Kishimoto Whu | Noriichi | ANC | 2.20.66 | |
| 2 | Guimac Wong | Patrick | ANC | 2.20.71 | |
| 3 | Higa Miranda | Cristopher | UP | 2.24.51 |
| Salto Alto | Infantil - Varones | ||||
| 1 | Ichikawa Hara | Andrés | JOY | 1.44 m | |
| 2 | Miyasato Kin | Diego | ANC | 1.41 m | |
| 3 | Fukuda Oyakawa | Andrés | CARP | 1.30 m |
| Lanzamiento Pelota | Pre - Mínima - Damas | ||||
| 1 | Hirakata Zakimi | Ayumi | JOY | 21.67 m | |
| 2 | Takamure Gibu | Ximena | JOY | 17.64 m | |
| 3 | Gonzáles Matsunaka | Naomi | CARP | 13.20 m |
| Lanzamiento de Disco | Infantil - Damas | ||||
| 1 | Ichikawa Hara | Amy | JOY | 19.81 m | |
| 2 | Yokoyama Taira | Mayumi | JOY | 16.30 m | |
| 3 | Kanashiro Miyagui | Brenda | JOY | 15.98 m |
| 800 m. Planos | Mayores - Damas | ||||
| 1 | Koecklin Sotelo | Carmen | JOY | 3.03.57 | |
| 2 | Valencia Ishizaki | Liliana | UP | 3.04.56 | |
| 3 | Young Kanashiro | Sara | JOY | 3.11.97 |
| 800 m. Planos | Mayores - Varones | ||||
| 1 | Jallime Chávez | José Luis | LP | 2.26.07 | |
| 2 | Aquino Guevara | Oscar | UP | 2.26.27 | |
| 3 | Kohatsu Yabiku | Rubén | JOY | 2.28.95 |
| Salto Largo | Menores - Damas | ||||
| 1 | Hara Matsumura | Cristina | JOY | 4.14 m | |
| 2 | Fujiki Pereira | Verónica | JOY | 3.99 m | |
| 3 | Oshige Fernández | Ana | UP | 3.94 m |
| Lanzamiento de Bala | Menores - Varones | ||||
| 1 | Doy Goga | Nicolás | JOY | 8.46 m | |
| 2 | Miyagui Yamashiro | Fernando | ANC | 8.37 m | |
| 3 | Tomita Oliva | José | ANC | 8.36 m |
| Lanzamiento Jabalina | Juvenil - Damas | ||||
| 1 | Rosado Arana | Vanessa | CARP | 30.24 m | |
| 2 | Kamichi Miyashiro | Kaori | UP | 27.84 m | |
| 3 | Fukuda Oyakawa | Melanie | JOY | 22.05 m |
| 50 m. Planos | Escolar - Damas | ||||
| 1 | Avellaneda Silva | Alejandra | HN | 8.11 | |
| 2 | Motosono Pereda | Tsue | LU | 8.32 | |
| 3 | Nakasone Kanashiro | Kiara | LU | 8.36 |
| 50 m. Planos | Escolar - Varones | ||||
| 1 | Noborikawa Ajito | André | LU | 7.85 | |
| 2 | Unyen Martínez | Alfredo | LU | 7.98 | |
| 3 | Moromizato Tanaka | Yasunori | LU | 8.12 |
| Salto Alto | Menores - Varones | ||||
| 1 | Mezarina Kanashiro | Franco | JOY | 1.40 m | |
| Lanzamiento de Disco | Menores - Damas | ||||
| 1 | Nishihara Arasaki | Luzmila | UP | 20.74 m | |
| 2 | Arakaki Espinoza | Andrea | UP | 13.06 m | |
| 3 | Benites Rambla | Samantha | JOY | 12.63 m |
| Lanzamiento Pelota | Pre Mínima - Varones | ||||
| 1 | Hatada Matzumura | Sebastián | JOY | 27.65 m | |
| 2 | Gibu Kawahira | Aldo | JOY | 25.98 m | |
| 3 | Matzumura Umemoto | Alvaro | JOY | 25.91 m |
| Salto Largo | Escolar - Damas | ||||
| 1 | Nakasone Kanashiro | Kiara | LU | 3.22 m | |
| 2 | Hamada Tengan | Alessandra | LU | 3.82 m | |
| 3 | Barrera Castillo | Camila | HN | 2.99 m |
| Lanzamiento de Bala | Mayores - Damas | ||||
| 1 | Meza Shimomura | Melinda | ANC | 8.88 m | |
| 2 | Eto Ordemar | Berenice | JOY | 7.34 m | |
| 3 | Matzumura Ichicawa | Silvia | JOY | 5.90 m |
| Lanzamiento Jabalina | Juvenil - Varones | ||||
| 1 | Matzumura Umemoto | Gonzalo | JOY | 48.75 m | |
| 2 | Hamamoto Nakamurakare | Andrés | JOY | 07.34 m | |
| 3 | Masuda Cáceres | Akira | UP | 36.12 m |
| Salto Largo | Mayores - Damas | ||||
| 1 | Yabiku Soto | Yuriko | UP | 4.73 m | |
| 2 | Uechi Furugen | Alicia | ANC | 3.65 m | |
| 3 | Kawazo Delgado | Harumi | LP | 3.10 m |
| Lanzamiento de Bala | Mayores - Varones | ||||
| 1 | Tokumoto Guibu | Héctor | UP | 9.81 m | |
| 2 | Nakachi Uechi | Manuel | JOY | 9.65 m | |
| 3 | Vidal Yogusuku | Julio | UP | 9.42 m |
| Salto Triple | Juvenil - Varones | ||||
| 1 | Matzumura Umemoto | Gonzalo | JOY | 11.32 m | |
| 2 | Gogin Sato | Juan | CARP | 10.31 m | |
| 3 | Ito Kiyan | Juan Carlos | UP | 9.57 m |
| Lanzamiento de Bala | Infantil - Damas | ||||
| 1 | Ichikawa Hara | Amy | JOY | 7.60 m | |
| 2 | Fong Nakachi | Alejandra | JOY | 6.27 m | |
| 3 | Namisato Miranda | Key | UP | 6.23 m |
| Salto Triple | Menores - Varones | ||||
| 1 | Nishimura Higa | Aldo | JOY | 11.30 m | |
| 2 | Kanashiro Asato | Roberto | CARP | 9.62 m | |
| 3 | Taira Shimabukuro | Augusto | CARP | 9.22 m |
| Lanzamiento de Bala | Infantil - Varones | ||||
| 1 | Shimabukuro Makiyama | Isao | SHO | 12.08 m | |
| 2 | Masuda Matsushita | Rafael | JOY | 9.53 m | |
| 3 | Momy Yusa | Enmanuel | SHU | 8.81 m |
| Salto Triple | Mayores - Varones | ||||
| 1 | Iraha Flores | José | CARP | 11.40 m | |
| 2 | Arakaki Namisato | Tommy | UP | 11.11 m | |
| 3 | Uehara Escudero-Whu | Bernardo | JOY | 11.07 m |
| 50 m. Planos | Pre Mínima - Damas | ||||
| 1 | Ozawa | Hinako | ACJ | 8.90 | |
| 2 | Navarro-Otani Torres | Kaori | JOY | 9.46 | |
| 3 | Tamashiro Kobashikawa | Danica | JOY | 9.60 |
| 50 m. Planos | Pre Mínima - Varones | ||||
| 1 | Ouchida Tamamoto | Ryu | JOY | 9.26 | |
| 2 | Nishimura | Ryuichi | ACJ | 9.27 | |
| 3 | Kato Martínez | Yukio | LP | 9.35 |
| 100 m. Planos | Infantil - Damas | ||||
| 1 | Yokoyama Taira | Annie | JOY | 14.92 | |
| 2 | Chan Sanrindo | Alessandra | UP | 15.22 | |
| 3 | Oshiro Higa | Stefanie | JOY | 15.46 |
| 100 m. Planos | Infantil - Varones | ||||
| 1 | Onaja Adaniya | Zensey | JOY | 13.14 | |
| 2 | De Oliveira Reátegui-Kiyan | B. | SHO | 13.30 | |
| 3 | Gibu Kawahira | Adrián | JOY | 13.70 |
| Salto Largo | Pre Mínima - Damas | ||||
| 1 | Azama Jaico | Aimi | JOY | 2.00 m | |
| 2 | Watanabe Takayama | María | JOY | 2.00 m | |
| 3 | Kawaguchi Yusa | Valeria | JOY | 1.81 m |
| 100 m. Planos | Menores - Damas | ||||
| 1 | Kajiya Morán | Lucía Hiromi | JOY | 13.98 | |
| 2 | Yakabi Bedriñana | Katiuska | JOY | 14.21 | |
| 3 | Fujiki Pereura | Verónica | JOY | 15.29 |
| 100 m. Planos | Menores - Varones | ||||
| 1 | Girao Kosaka | Diego | JOY | 11.81 | |
| 2 | Oshiro Meléndez | Manuel | LP | 12.41 | |
| 3 | Tong Wong | Mauricio | ANC | 12.61 |
| 100 m. Planos | Juvenil - Damas | ||||
| 1 | Iraha Flores | Alejandra | JOY | 14.13 | |
| 2 | Nagata Huyehara | Rocío | JOY | 14.52 | |
| 3 | Kudzuma Morimoto | Megumi | JOY | 15.55 |
| 100 m. Planos | Juvenil - Varones | ||||
| 1 | Aida Ysa | Diego | CARP | 11.87 | |
| 2 | Pacheco Masuda | Omar | UP | 11.91 | |
| 3 | Yonashiro Yza | Diego | JOY | 12.08 |
| 100 m. Planos | Mayores - Damas | ||||
| 1 | Yabiku Soto | Yuriko | UP | 14.71 | |
| 2 | Kadena Mass | Erika | ANC | 14.91 | |
| 3 | Kamiya Yamanija | Paola | CARP | 15.84 |
| 100 m. Planos | Mayores - Varones | ||||
| 1 | Hayashida Kanashiro | Seiko | LP | 11.75 | |
| 2 | Shimura Matsumoto | Daniel | JOY | 12.13 | |
| 3 | Jaime Chávez | José Luis | LP | 12.24 |
| 100 m. Planos | Escolar - Damas | ||||
| 1 | Avellaneda Silva | Alejandra | HN | 15.14 | |
| 2 | Motosono Pereda | Tsue | LU | 15.76 | |
| 3 | Matsukawa Villalba | Kiomi | LU | 16.07 |
| 100 m. Planos | Escolar - Varones | ||||
| 1 | Unyen Martínez | Alfredo | LU | 14.46 | |
| 2 | Kiyan Horikawa | Moriaki | LU | 15.25 | |
| 3 | Noborikawa Ajito | André | LU | 16.19 |
| Salto Alto | Escolar - Damas | ||||
| 1 | Arakaki Taira | Ruriko | LU | 1.13 m | |
| 2 | Matzuda Yamakawa | Maki | LU | 1.05 m | |
| 3 | Barrera Castillo | Camila | HN | 1.00 m |
| Salto Largo | Mínima - Damas | ||||
| 1 | Navarro Arashiro | Ariana | JOY | 2.91 m | |
| 2 | Konno Hayashida | Kei | JOY | 2.61 m | |
| 3 | Awa Matsuda | Christ | CARP | 2.51 m |
| Salto Alto | Escolar - Varones | ||||
| 1 | Washing Paredes | Emilio | LU | 1.15 m | |
| 2 | Corrales Chinen | Fabio | LU | 1.10 m | |
| 3 | Tsuhako Chinen | Fabio | LU | 1.00 m |
| Salto Largo | Pre Mínima - Varones | ||||
| 1 | Matzumura Umemoto | Alvaro | JOY | 2.33 m | |
| 2 | Nakamura Gibu | Rodrigo | JOY | 2.13 m | |
| 3 | Oshiro Agurto | Tadashi | JOY | 2.12 m |
| 4x50 m. Planos | Mínima - Damas | ||||
| 1
|
Konno Hayashida Konno Hayashida Konno Hayashida |
Aimy Kei Mayumi |
JOY
|
37.87
|
|
| 2
|
Ganaja Hija Guima Ishiki Tamashiro Maekawa Yagui Sakuray |
Andrea Natalia Alessandro Suzue |
ANC
|
38.52
|
|
| 3
|
Awa Matsuda Dulanto Sanguinetti Nishii Araki Yano Toma |
Christ Adriana Claudia Harumi |
CARP
|
38.97
|
| 4x50 m. Planos | Mínima - Varones | ||||
| 1
|
Aguirre Hoshi Arakaki Chinen Kanashiro Fukushima Tenya Koizumi |
Satoshi Hideyoshi Ryu Alonso |
JOY
|
35.37
|
|
| 2
|
Fernández Taira Kanashiro Kiyan Motosono Pereda Yamamura Uchima |
Diego José Takeshi Jorge |
CARP
|
35.50
|
|
| 3
|
Mochizuki Nishimura Shimizu Tsuboi |
Taketo Takuro Daichi Hisashi |
ACJ
|
37.46
|
| 4x100 m. Planos | Escolar - Damas | ||||
| 1
|
Arakaki Taira Matsukawa Villalba Motosono Pereda Nakasone Kanashiro |
Ruriko Kiomi Tsue Kiara |
LU
|
1.04.88
|
|
| 2
|
Aguirre Rojas Avellaneda Silva Rolando Márquez |
Yamilett Alejandra Sthefany |
HN |
1.08.58 |
|
| 3 |
Nishimura Ozawa Shimizu Suzuki |
Kanako Nanami Nanami Reira |
ACJ |
1.08.61 |
| 4x100 m. Planos | Escolar - Varones | ||||
| 1 |
Kiyan Horikawa Moromizato Tanaka Noborikawa Ajito Unyen Martínez |
Moriaki Yasunori André Alfredo |
LU |
59.33 |
|
| 2 |
Chávez Caycho Correa Posada Herrera Alfaro Verástegui Mejía |
Alejandro Sebastián Christopher Johan |
JG |
1.05.28 |
|
| 3 |
Nakano Nishimura Yamamoto Ishitsuka |
Katsuya Hiyato Kazuki Hiraku |
ACJ |
1.09.18 |
| 4xl00 m. Planos | Infantil - Damas | ||||
| 1 |
Oshiro Higa Shimabukuro Kuwae Yokoyama Taira Sáenz Huacha |
Stefanie Eimi Annie María |
JOY |
1.00.52 |
|
| 2 |
Higa Miranda Namisato Miranda Yamashita Higaki Chang Sanrindo |
Mayuri Key Yukari Alessandra |
UP |
1.01.10 |
|
| 3 |
Aida Isa Ishibashi Salazar Rosado Arana Zerpa Odo |
Nataly Alison Mariela Kaori |
CARP |
1.02.20 |
| 4x100 m. Planos | Infantil - Varones | ||||
| 1 |
Itakura Tovar Kanashiro Matayoshi Ota Tamashiro Peralta Toyama |
Hiroaki Gabriel Andrés Christian |
CARP |
52.49 |
|
| 2 |
Gibu Kawahira Hara Matsumura Ichikawa Hara Onaja Adaniya |
Adrián Ricardo Andrés Zensey |
JOY |
53.91 |
|
| 3 |
De Oliveira Reátegui-Kiyan Ishibashi Higakado Oshiro Gusukuma Tanaka Cornejo |
B. Kevin Christian Gabriel |
SHO |
54.32 |
| Salto Largo | Mínima - Varones | ||||
| 1 | Kanashiro Fukushima | Ryu | JOY | 3.30 m | |
| 2 | Kanashiro Kiyan | José | CARP | 3.30 m | |
| 3 | Arakaki Chinen | Hideyoshi | JOY | 3.18 m |
| 4x100 m. Planos | Menores - Damas | ||||
| 1 |
Arakaki Chinen Hara Matzumura Kajiya Morán Yakabi Bedriñana |
Hiromi Cristina Lucía Hiromi Katiuska |
JOY |
56.68 |
|
| 2 |
Arakaki Espinoza Nakamine Saisho Nishihara Arasaki Tamashiro Uehara |
Andrea Vanessa Luzmila Miyuki |
UP |
1.06.38 |
|
| 3 |
Gushiken Gusukuma León Murga Matayoshi Rodríguez Matayoshi Rodríguez |
Tiffany María Sachiko Saori |
ANC |
1.10.85 |
| 4x100 m. Planos | Juvenil - Damas | ||||
| 1 |
Girao Kosaka Mezarina Kanashiro Nishimura Higa Takamure Gibu |
Diego Franco Aldo Luis |
JOY |
49.17 |
|
| 2 |
Ikemiyashiro Higa Tamashiro Maekawa Miyagui Yamashiro Uchima Teruya |
Javier Yoshikazu Fernando Daniel |
ANC |
51.43 |
|
| 3 |
Agena Shinsato Ikemiyashiro Higa Nakamoto Oshiro Tomita Oliva |
Juan Daniel Christian José |
ANC |
51.43 |
| 4x100 m. Planos | Juvenil - Damas | ||||
| 1 |
Iraha Flores Kudzuma Morimoto Nagata Huyejara Nakandakari Higa |
Alejandra Megumi Rocío Sandra |
JOY |
56.93 |
|
| 2 |
Ito Kiyan Segami Marzal Tamashiro Akamine Toyama Higuchi |
Karen Carolina Keiko Eiko |
UP |
1.00.70 |
| 4x100 m. Planos | Juvenil - Varones | ||||
| 1 |
Agena Kanashiro Aida Ysa Gogin Sato Kohashikawa Tokaezu |
Felipe Diego Juan Aldo |
CARP |
49.43 |
|
| 2 |
Ito Kiyan Pacheco Masuda Sueyoshi Higa Tamashiro Kohama |
Juan Carlos Omar Héctor Julio |
UP |
49.81 |
| 4x100 m. Planos | Mayores - Damas | ||||
| 1 |
Habaue Tarumi Kadena Mass Meza Shimomura Uechi Ota |
Mariana Erika Melinda Laura |
ANC |
1.01.75 |
|
| 2 |
Bedriñana Sarmiento Kitsuta Terukina Kunigami Yonamine Miguita Yakabi |
Aida Erika Paola Ana María |
JOY |
1.03.43 |
|
| 3 |
Arakaki Namisato García Nakashima Valencia Ishizaki Yabiku Soto |
Naomi Brendy Liliana Arakaki |
UP |
1.04.60 |
| 4x100 m. Planos | Mayores - Varones | ||||
| 1 |
Barra Ono Kohatsu Yabiku Limonchi Tamamoto Shimura Matsumoto |
Gonzalo Rubén Fabián Daniel |
JOY |
48.76 |
|
| 2 |
Jallime Chávez Hayashida Kanashiro Tengan Izena Alvarado Linares |
José Luis Seiko César Oscar |
LP |
49.49 |
|
| 3 |
Alvarez Tanaka Alvarez Tanaka Sakuray Higa Toyama Higuchi |
Andrés Raúl Kenny Arturo |
UP |
52.06 |
| 4x100 m. Planos | Pre - Damas | ||||
| 1 |
Mochizuki Merino Nakasone Kanashiro Nishimura Higa Taira Kanashiro |
Eri Kiara Danica Eri |
JOY |
1.01.83 |
|
| 2 |
Kanashiro Huillca Uehara Yagui Gushiken Chinen Maehira Toma |
Saori Andrea Sara Cinthia |
ANC |
1.06.78 |
|
| 3 |
Aguena Yamashiro Matsuda Tamamoto Román Palma Tagami Gadea |
Soemi Daniela Mayra Aymi |
LP |
1.09.59 |
| 4x100 m. Planos | Pre - Varones | ||||
| 1 |
Kobashigawa Nakasone Konno Hayashida Kutsuma Ogata Noborikawa Ajito |
Kevin Alfredo Alvaro André |
JOY |
1.02.09 |
|
| 2 |
Chumpitaz Ikeda Del Aguila Rojas Gómez Avalos-Miyashiro Kuwae Yabiku |
Daniel Paolo Luis Roberto |
SHO |
1.03.39 |
|
| 3 |
Arakaki Kuniyoshi Matzuda Yamagawa Toyohama Manrique Fukuhara Tengan |
Hajime André Kaoru Tomonobu |
UP |
1.03.90 |