
Equipos Campeones del Undokai
Desde la realización del primer Undokai
en 1951 han sido muchos los equipos que han podido saborear la victoria de ser
Campeones, sin embargo resaltan los equipos de Unión Pacifico y Joy Club quienes
son los que se han adjudicado mas veces el campeonato, teniendo
intermitentemente la hegemonía por años consecutivos.
Resumen de Campeonatos (1951 - 2008)
| Equipo | Campeonatos | Sub Campeonatos |
| Unión Pacifico | 17 | 22 |
| Joy Club | 17 | 10 |
| ANC | 6 | 8 |
| Motobu | 3 | 8 |
| Cherry | 7 | 1 |
| Colegio La Unión | 2 | 1 |
| Zamudio | 2 | 0 |
| Santa Beatriz | 1 | 1 |
| Kani Club | 1 | 1 |
| Kumamoto | 1 | 0 |
| Carper | 0 | 2 |
| San José | 0 | 2 |
| Yonabaru | 0 | 1 |
Campeones del Undokai por Año