
Records de Undokai
al 20/04/2007
| Escolares Damas | ||||
| 50 metros planos | Vildoso, Julissa | San Antonio de Padua | 7"50 | 1992 |
| 100 metros planos | Yamamoto, Cecilia Yamashiro, Isabel |
La Union San Antonio de Padua |
14"60 | 1994 1998 |
| Salto Largo | Yamashiro, Isabel | San Antonio de Padua | 4.21 m | 1998 |
| Salto Alto | Higa, Ana Rosa | La Union | 1.25 m | 1978 |
| Lanzamiento de Bala | Kubokawa, Joanna | La Union | 7.91 m | 1996 |
| 4 x 100 metros planos | Akamine, Lidia Higa, Karen Yamashiro, Monica Yamamoto, Cecilia |
La Union | 1'01"20 | 1984 |
| Escolares Varones | ||||
| 50 metros planos | Watanabe Regis, Raul | La Union | 7"36 | 2006 |
| 100 metros planos | Toyama, Arturo Nakahodo Oshiro, Henry |
La Union La Victoria |
14"20 | 1995 2000 |
| Salto Largo | Uechi Kohatsu, Jose | La Union | 4.43 m | 2002 |
| Salto Alto | Uechi Kohatsu, Jose | La Union | 1.37 m | 2002 |
| Lanzamiento de Bala | Oshiro Kikuyama, Miguel | La Union | 8.89 m | 2000 |
| 4 x 100 metros planos | Nishiyama, Aldo Noborikawa Dany Sialer, José Nakamine, Christian |
La Union | 58"90 | 1984 |
| Mínima Damas | ||||
| 60 metros planos | Taira Kanashiro, Eri | Joy Club | 9"81 | 2005 |
| 500 metros planos | Kanashiro Huillca, Saori | ANC | 1'47"88 | 2005 |
| 50 metros vallas | Taira Kanashiro, Eri | Joy Club | 8"89 | 2004 |
| Salto Largo | Taira Kanashiro, Eri | Joy Club | 3.14 m | 2004 |
| Lanzamiento de Pelota | Nakasone Kanashiro, Kiara | Joy Club | 34.88 m | 2005 |
| 4 x 50 metros planos | Mochizuki, Eri Nakasone Kanashiro, Kiara Nishimura Higa, Danica Taira Kanashiro, Eri |
Joy Club | 34"73 | 2005 |
| Mínima Varones | ||||
| 60 metros planos | Onaja Adaniya, Zensey | Joy Club | 9"50 | 2003 |
| 500 metros planos | Kanashiro Matayoshi, Gabriel | Carper | 1'44"20 | 2003 |
| 50 metros vallas | Onaja Adaniya, Zensey | Joy Club | 8"57 | 2004 |
| Salto Largo | Onaja Adaniya, Zensey | Joy Club | 3.79 m | 2004 |
| Lanzamiento de Pelota | Tenya Koizumi, Francisco | Joy Club | 48.78 m | 2002 |
| 4 x 50 metros planos | Onaja Adaniya, Zensey Ichikawa, Andres Higa, Andres Hara, Ricardo |
Joy Club | 34"20 | 2003 |
| Pre Infantil Damas | ||||
| 60 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 8"70 | 1990 |
| 100 metros planos | Yamamoto, Cecilia Yamashiro, Isabel |
ANC ANC |
14"50 | 1995 1998 |
| 600 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 1'48"10 | 1990 |
| 60 metros vallas | Mayeshiro Yoza, Hidemi | Union Pacifico | 10"70 | 2004 |
| Salto Largo | Yamashiro, Isabel | ANC | 4.25 m | 1998 |
| Lanzamiento de Bala | Higa, Carolina | Joy Club | 7.30 m | 1997 |
| Tritlon | Yamashiro, Isabel | ANC | 2069 ptos | 1998 |
| 4 x 100 metros planos | Yactayo, Luz Hasegawa, Catalina Kayama, Rosemarie Miyahira, Erika |
Union Pacifico | 1'00"40 | 1987 |
| Pre Infantil Varones | ||||
| 60 metros planos | Nakasone, Francisco | Motobu | 9"50 | 2003 |
| 100 metros planos | Nakasone, Francisco | Motobu | 13"20 | 1986 |
| 600 metros planos | Akamine, Rafael | Union Pacifico | 1'52"60 | 1986 |
| 60 metros vallas | Nishimura Higa, Aldo | Joy Club | 9"90 | 2004 |
| Salto Largo | Uesu, Levin | Union Pacifico | 4.30 m | 1992 |
| Lanzamiento de Bala | Shimabukuro Makiyama, Isao | Showa | 11.17 m | 2005 |
| Tritlon | Uesu, Levin | Union Pacifico | 1855 ptos | 1992 |
| 4 x 100 metros planos | Takano, Ricardo Yagui, Ricardo Miyashiro, Oscar Teruya, Santiago |
Joy Club | 57"70 | 1987 |
| Infantil Damas | ||||
| 100 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 13"40 | 1991 |
| 200 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 27"40 | 1991 |
| 600 metros planos | Kayama, Rosemarie | Union Pacifico | 1'50"70 | 1989 |
| 80 metros vallas | Elias Nakaya, Carla | Joy Club | 14"81 | 2005 |
| Salto Largo | Adaniya, Patricia | Yonabaru | 4.53 m | 1986 |
| Salto Alto | Kamiya Yamaniha, Susan | Union Pacifico | 1.36 m | 2000 |
| Lanzamiento de Bala | Kubokawa Siguiyama, Katia | Union Pacifico | 9.09 m | 2000 |
| Lanzamiento de Disco | Chunga Iturry, Natalia | Joy Club | 24.62 m | 2004 |
| Lanzamiento de Jabalina | Terukina, Catalina | Joy Club | 25.32 m | 1980 |
| Tritlon | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 2168 ptos | 1991 |
| 4 x 100 metros planos | Araki,Lilia Unten, Liliana Nakasone, Nery Watanabe, Laura |
Colegio La Union | 56"70 | 1977 |
| Infantil Varones | ||||
| 100 metros planos | Hayashida, Aldo Matsuda, Vicente |
Kumamoto Joy Club |
12"20 | 1980 1983 |
| 400 metros planos | Kanashiro, William | Joy Club | 57"00 | 1983 |
| 1000 metros planos | Akamine, Rafael | Union Pacifico | 3'04"10 | 1988 |
| 80 metros vallas | Nishimura Higa, Aldo | Joy Club | 12"26 | 2006 |
| Salto Largo | Matsuda, Vicente | Joy Club | 5.58 m | 1983 |
| Salto Alto | Nakahara, Nestor | Kani Club | 1.55 m | 1977 |
| Lanzamiento de Bala | Suenaga, Gustavo | Leoncio Prado | 12.86 m | 1991 |
| Lanzamiento de Disco | Ponce Harada, Oscar | Union Pacifico | 40.69 m | 1975 |
| Lanzamiento de Jabalina | Kakutani, Arturo | Colegio La Union | 41.78 m | 1977 |
| Tritlon | Matsuda, Vicente | Joy Club | 2376 ptos | 1983 |
| 4 x 100 metros planos | Matayoshi Yoza, Javier Nishimura Takeda, Jose Nakasone Nozoe, Alberto Kanashiro, William |
Joy Club | 48"50 | 1983 |
| Menores Damas | ||||
| 100 metros planos | Adaniya, Patricia | Joy Club | 12"80 | 1988 |
| 200 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 27"30 | 1994 |
| 400 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 1'02"00 | 1993 |
| 800 metros planos | Toyama Higuchi, Eiko | Union Pacifico | 2'30"56 | 2005 |
| Salto Largo | Adaniya, Patricia | Joy Club | 4.88 m | 1987 |
| Salto Alto | Kochi, Denisse Higa, Monica Uechi, Alicia |
ANC Joy Club ANC |
1.35 m | 1992 1993 1994 |
| Lanzamiento de Bala | Maruyama, Bertha Fujie | Union Pacifico | 9.38 m | 1998 |
| Lanzamiento de Disco | Higa, Cecilia | Union pacifico | 29.80 m | 1991 |
| Lanzamiento de Jabalina | Kamichi, Kaori | Union Pacifico | 29.76 m | 2005 |
| 4 x 100 metros planos | Moromisato, Ana Kawahira, Pilar Miyashiro, Patricia Adaniya,Patricia |
Joy Club | 56"20 | 1988 |
| 4 x 400 metros planos | Arakaki, Hiromi Fujiki, Veronica Yakabi, Katiuska Hara, Cristina |
Joy Club | 4'43"97 | 2006 |
| Menores Varones | ||||
| 100 metros planos | Romero Gibu, Alvaro | Showa | 11"26 | 2006 |
| 200 metros planos | Girao Kosaka, diego | Joy Club | 24"40 | 2006 |
| 400 metros planos | Nishii, Vicente | Union Pacifico | 54"30 | 1989 |
| 800 metros planos | Nishii, Vicente | Union Pacifico | 2'08"20 | 1989 |
| 1500 metros planos | Nishii, Vicente | Union Pacifico | 4'44"40 | 1988 |
| Salto Largo | Romero Gibu, Alvaro | Showa | 6.34 m | 2006 |
| Salto Alto | Arostegui Girano, Javier | Joy Club | 1.68 m | 1987 |
| Salto con Garrocha | Uehara, Hector | Carper | 2.80 m | 1984 |
| Salto Triple | Romero Gibu, Alvaro | Showa | 13.29 m | 2006 |
| Lanzamiento de Bala | Suenaga, Gustavo | Leoncio Prado | 12.50 m | 1992 |
| Lanzamiento de Disco | Toyohama Manrique, Kenyo | Union Pacifico | 37.00 m | 1988 |
| Lanzamiento de Jabalina | Matzumura Umemoto, Gonzalo |
Joy Club |
46.89 m 48.48 m 600gr |
2005 2004 |
| 4 x 100 metros planos | Matayoshi Yoza, Javier Nishimura Takeda, Jose Nakasone Nozoe, Alberto Kanashiro, William |
Joy Club | 47"10 | 1984 |
| 4 x 400 metros planos | Matayoshi Yoza, Javier Nishimura Takeda, Jose Nakasone Nozoe, Alberto Kanashiro, William |
Joy Club | 3'55"00 | 1984 |
| Juvenil Damas | ||||
| 100 metros planos | Shimabukuro, Mary Pereyra, Liliana Miyahira, Monica Hasegawa, Patricia |
Joy Club Joy Club Union Pacifico Union Pacifico |
13"20 | 1982 1988 1988 1995 |
| 200 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 26"90 | 1995 |
| 400 metros planos | Hasegawa, Patricia | Union Pacifico | 1'01"70 | 1995 |
| 800 metros planos | Rivas Villega, Carla Paola | Joy Club | 2'29"40 | 2004 |
| Salto Largo | Yabiku Soto, Yuriko | Union Pacifico | 5.27 m | 2002 |
| Salto Alto | Higa, Ana Rosa | Joy Club | 1.50 m | 1984 1985 |
| Lanzamiento de Bala | Maruyama, Bertha Fujie | Union Pacifico | 10.01 m | 2001 |
| Lanzamiento de Disco | Higa, Cecilia | Union Pacifico | 33.40 m | 1994 |
| Lanzamiento de Jabalina | Kobashigawa, Carmen | Joy Club | 30.50 m | 1988 |
| 4 x 100 metros planos | Yamashita, Marieta Shimabukuro, Mary Higa, Ana Rosa Matzumura, Silvia |
Joy Club | 55"10 | 1983 |
| 4 x 400 metros planos | Kayama, Gladys Pino, Jessica Otoya, Rocio Miyahira, Monica |
Union Pacifico | 4'48"10 | 1988 |
| Juvenil Varones | ||||
| 100 metros planos | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 11"30 | 1985 |
| 200 metros planos | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 23"20 | 1985 |
| 400 metros planos | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 51"20 | 1984 |
| 800 metros planos | Uchima Koecklin, Hugo | Joy Club | 2'05"90 | 2000 |
| 1500 metros planos | Takano, Walter | Joy Club | 4'34"60 | 1989 |
| 3000 metros planos | Takano, Walter | Joy Club | 9'48"50 | 1989 |
| Salto Largo | Matsuda, Vicente | Joy Club | 6.41 m | 1987 |
| Salto Alto | Salazar, Roberto | Joy Club | 1.87 m | 1992 |
| Salto con Garrocha | Uehara, Hector | Carper | 2.80 m | 1985 1986 |
| Salto Triple | Matsuda, Vicente | Joy Club | 13.22 m | 1987 |
| Lanzamiento de Bala | Miyagui, Luis | ANC | 10.80 m | 1974 |
| Lanzamiento de Disco | Vidal Yeogusuku, Julio | Union Pacifico | 33.62 m | 1988 |
| Lanzamiento de Jabalina | Matzumura, Gonzalo | Joy Club | 53.81 m | 2006 |
| 4 x 100 metros planos | Nakasone Nozoe, Alberto Yzu Kiyatake, Alberto Kanashiro, William Nishimura Takeda, Jose |
Joy Club | 45"30 | 1985 |
| 4 x 400 metros planos | Nishimura Takeda, Jose Nakasone Nozoe, Alberto Kanashiro, William Yzu Kiyatake, Alberto |
Joy Club | 3'43"30 | 1985 |
| Mayores Damas | ||||
| 100 metros planos | Watanabe, Laura Adaniya, Patricia |
Joy Club Joy Club |
13"00 | 1985 1995 |
| 200 metros planos | Watanabe, Laura | Joy Club | 27"60 | 1985 |
| 400 metros planos | Watanabe, Laura | Joy Club | 1'02"60 | 1984 |
| 800 metros planos | Kina, Lidia | ANC | 2'39"40 | 1997 |
| 1500 metros planos | Kina, Lidia | ANC | 5'26"90 | 1997 |
| 3000 metros planos | Kina, Lidia | ANC | 11'52"30 | 1994 |
| 100 metros vallas | Higa, Ana Rosa | Joy Club | 17"60 | 1988 |
| 400 metros vallas | Shimabukuro, Mary | Joy Club | 1'11"50 | 1988 |
| Salto Largo | Arakaki, Gaby | Joy Club | 5.30 m | 1998 |
| Salto Alto | Higa, Ana Rosa | Joy Club | 1.51 m | 1987 |
| Lanzamiento de Bala | Icari, Patricia | ANC | 11.37 m | 1985 |
| Lanzamiento de Disco | Icari, Patricia | ANC | 38.30 m | 1985 |
| Lanzamiento de Jabalina | Sugano, Rocio | Leoncio Prado | 33.89 m | 2002 |
| 4 x 100 metros planos | Shimabukuro, Mary Higa, Ana Rosa Arakaki, Angela Watanabe, Laura |
Joy Club | 52"90 | 1986 |
| 4 x 400 metros planos | Higa, Ana Rosa Arakaki, Angela Watanabe, Laura Shimabukuro, Mary |
Joy Club | 4'36"80 | 1986 |
| Mayores Varones | ||||
| 100 metros planos | Hasegawa, Juan Lavalle, Dagoberto Hasegawa, Juan |
Union Pacifico ANC Union Pacifico |
11"00 | 1964 1971 1974 |
| 200 metros planos | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 22"50 | 1986 |
| 400 metros planos | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 49"90 | 1988 |
| 800 metros planos | Iraha, Luis | ANC | 2'02"20 | 1981 |
| 1500 metros planos | Iraha, Luis | ANC | 4'28"10 | 1981 |
| 5000 metros planos | Takano, Walter | Joy Club | 17'36"50 | 1994 |
| 10000 metros planos | Takano, Walter | Joy Club | 36'23"60 | 1992 |
| 110 metros vallas | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 15"60 | 1989 |
| 400 metros vallas | Yzu Kiyatake, Alberto | Joy Club | 55"60 | 1988 |
| Salto Largo | Salazar, Roberto | Joy Club | 6.64 m | 1993 |
| Salto Alto | Nakasone, Alberto | Joy Club | 1.85 m | 1994 |
| Salto con Garrocha | Tanaka, Carlos | Union Pacifico | 3.50 m | 1966 |
| Salto Triple | Matsuda, Vicente | Joy Club | 13.59 m | 1988 |
| Lanzamiento de Bala | Miyagui, Luis | ANC | 13.10 m | 1977 |
| Lanzamiento de Disco | Nakachi, Manuel | ANC | 38.12 m | 1974 |
| Lanzamiento de Jabalina | Kakutani, Arturo | Joy Club | 51.38 m | 1985 |
| 4 x 100 metros planos | Nishimura Takeda, Jose Suda, Jaime Nakasone Nozoe, Alberto Yzu Kiyatake, Alberto |
Joy Club | 44"30 | 1988 |
| 4 x 400 metros planos | Suda, Jaime Matsuda, Vicente Nakasone Nozoe, Alberto Yzu Kiyatake, Alberto |
Joy Club | 3'34"00 | 1988 |